- Главна
- БМВ Х3
- E83
- Опште информације
- Упутство за употребу
- Техничке информације о аутомобилу
Техничке информације о аутомобилу (BMW X3 Е83)
Карактеристике мотора
| XZ 2.0i | XZ 2.5si | XZ 3.0si | ||
| Радна запремина | цм³ | 1995 | 2497 | 2996 |
| Број цилиндара | 4 | 6 | 6 | |
| Максимална снага при брзини ротације | kW/KS обртаји у минути | 110/150 6200 | 160/218 6500 | 200/272 6650 |
| Максимални обртни момент при обртајима у минути | Nm обртаји у минути | 200 3750 | 250 2750-4250 | 315 2750 |
Напомена: Тестирање снаге може се вршити само на одговарајућем ваљкастом испитном столу.
| XZ 2.0d | ХЗ 3.0д | Немам 3.0 сд | ||
| Радна запремина | цм³ | 1995 | 2993 | 2993 |
| Број цилиндара | 4 | 6 | 6 | |
| Максимална снага при брзини ротације | kW/KS обртаји у минути | 110/150 4000 | 160/218 4000 | 210/286 4400 |
| Максимални обртни момент при обртајима у минути | Nm обртаји у минути | 330 2000 | 500 1750-2750 | 580 1750-2250 |
Напомена: Тестирање снаге може се вршити само на одговарајућем ваљкастом испитном столу.
Потрошња горива, емисија угљен-диоксида (CO₂)
| XZ 2.0i | XZ 2.5si | XZ 2.5si | ||
| МКП | МКП | Аутоматски мењач | ||
| У градском циклусу | л/100 км | 13,1 | 13,7 | 14,1 |
| Ван града | л/100 км | 7,1 | 7,7 | 7,8 |
| X3 2.0l | ХЗ 2.5 сл | ХЗ 2.5 сл | ||
| МКП | МКП | Аутоматски мењач | ||
| Просечно | л/100 км | 9,3 | 9,9 | 10,1 |
| Емисије CO₂ | г/км | 223 | 238 | 243 |
| XZ 3.0si | X33.0si | XZ 2.0d | ||
| МКП | Аутоматски мењач | МКП | ||
| У градском циклусу | л/100 км | 14,2 | 14,3 | 9,6 |
| Ван града | л/100 км | 7,7 | 8,0 | 5,9 |
| Просечно | л/100 км | 10,1 | 10,3 | 7,2 |
| Емисије CO₂ | г/км | 243 | 248 | 191 |
| X3 3.0d | X33.0d | Немам 3.0 сд | ||
| МКП | Аутоматски мењач | МКП | ||
| У градском циклусу | л/100 км | 10,3 | 11,2 | 11,3 |
| Ван града | л/100 км | 6,5 | 7,1 | 7,2 |
| Просечно | л/100 км | 7,9 | 8,6 | 8,7 |
| Емисије CO₂ | г/км | 210 | 229 | 232 |
Потрошња горива се мери према јединственом европском стандарду 80/1268/ЕЕЗ. Она ни на који начин није идентична просечној потрошњи, која зависи од многих фактора, као што су стил вожње, оптерећење, услови на путу, густина саобраћаја, време, притисак у гумама итд. Вуча мотора и динамичке перформансе се мере према европском стандарду 80/1269/ЕЕЗ или DIN 70020 за стандардну конфигурацију возила. Дозвољена одступања су такође строго регулисана. Додатна опрема и прибор (носач на крову, широке гуме, додатни ретровизори итд.) значајно утичу на вучу и динамичке перформансе и потрошњу горива, јер мењају тежину возила и коефицијент Cx.
Димензије

Напомена:
- Све димензије су у мм. После косе црте, назначене су вредности за HZ 2.0i, 2.0d.
- Минимални круг окретања: 11,7 м, висина са кровним клизачима (опционо): 1674.
Масе
| XZ 2.0i | XZ 2.5si | XZ 3.0si | |||
| Нето тежина возила са теретом од 75 кг, резервоаром за гориво напуњеним 90%, без додатне опреме | са мануелним мењачем | кг | 1730 | 1805 | 1815 |
| са аутоматским мењачем | кг | - | 1830 | 1840 | |
| Дозвољена бруто тежина | са мануелним мењачем | кг | 2200 | 2260 | 2260 |
| са аутоматским мењачем | кг | - | 2300 | 2300 | |
| XZ 2.0i | ХЗ 2.5 сл | ХЗ 3.0 сл | |||
| Дозвољено оптерећење предње осовине | са мануелним мењачем | кг | 1050 | 1100 | 1100 |
| са аутоматским мењачем | кг | - | 1100 | 1150 | |
| Дозвољено оптерећење задње осовине | кг | 1235 | 1260 | 1260 | |
| Дозвољена тежина носача пртљажника и кровног носача | кг | 75 | 75 | 75 | |
| Капацитет пртљажника према VDA | л | 480-1560 | 480-1560 | 480-1560 | |
| XZ 2.0d | ХЗ 3.0д | Немам 3.0 сд | |||
| Нето тежина возила са теретом од 75 кг, резервоаром за гориво напуњеним 90%, без додатне опреме | са мануелним мењачем | кг | 1820 | 1880 | - |
| са аутоматским мењачем | кг | - | 1885 | 1950 | |
| Дозвољена бруто тежина | са мануелним мењачем | кг | 2265 | 2350 | - |
| са аутоматским мењачем | кг | - | 2355 | 2385 | |
| Дозвољено оптерећење предње осовине | кг | 1080 | 1150 | 1177 | |
| Дозвољено оптерећење задње осовине | кг | 1260 | 1260 | 1284 | |
| Дозвољена тежина носача пртљажника и кровног носача | кг | 75 | 75 | 75 | |
| Капацитет пртљажника према VDA | л | 480-1560 | 480-1560 | 480-1560 | |
Вуча и динамичке перформансе
| X3 2.0i | XZ 2.5si | XZ 3.0si | |||
| Максимална брзина | на МЦП-у | км/х | 198 | 210 | 210 |
| и пакет велике брзине (опционо) | км/х | - | 221 | 232 | |
| под аутоматским мењачем | км/х | - | 210 | 210 | |
| и пакет велике брзине (опционо) | км/х | - | 220 | 228 | |
| Убрзање 0-100 км/х | сМКП | са | 11,5 | 8,5 | 7,2 |
| са аутоматским мењачем | са | - | 8,9 | 7,5 | |
| Убрзање 80-120 км/х | са мануелним мењачем у четвртој брзини | са | 10,9 | 8,5 | 7,3 |
| XZ 2.0d | ХЗ 3.0д | Немам 3.0 сд | |||
| Максимална брзина | на МЦП-у | км/х | 198 | 210 | - |
| и пакет велике брзине (опционо) | км/х | - | 220 | - | |
| под аутоматским мењачем | км/х | - | 210 | 240 | |
| и пакет велике брзине (опционо) | км/х | - | 220 | - | |
| Убрзање 0-100 км/х | са мануелним мењачем | са | 10,2 | 7,4 | - |
| са аутоматским мењачем | са | - | 7,7 | 6,6 | |
| Убрзање 80-120 км/х | са мануелним мењачем у четвртој брзини | са | 8,3 | 5,7 | - |
Овај чланак је доступан на руски, енглески, бугарски, белоруски, украјински, хрватски, румунски, пољски, словачки, мађарски
Чланак верификован: Поликарпов Савелии
Делите информације:
Претходни чланци
БМВ Е83: Упутство за употребу
Следећи чланци
Слични чланци о другим типовима аутомобила БМВ:
Главне техничке карактеристике BMW 3 Series E21 (1975-1983)
Испирање филтера горива на аутомобилу BMW 5 Series Е12 (1972-1981)
Антена на аутомобилу BMW 5. серија BMW 5 Series E34 (1988-1996)
Дизајн и техничке карактеристике дизел мотора BMW X5 E53 (1999-2006)
Главне техничке карактеристике BMW 3 Series E21 (1975-1983)
Испирање филтера горива на аутомобилу BMW 5 Series Е12 (1972-1981)
Антена на аутомобилу BMW 5. серија BMW 5 Series E34 (1988-1996)
Дизајн и техничке карактеристике дизел мотора BMW X5 E53 (1999-2006)
Веза у различитим форматима до ове странице
Коментари посетилаца
још увек нема коментара
- Опште информације
- Увод у приручник
- Решавање проблема
- Упутство за употребу
- Одржавање
- Погонска јединица
- Дизел мотор М47 Т2
- Дизел мотор N47
- Дизел мотор М57 Т2/ТУ
- Бензински мотор N46
- Бензински мотор N52
- Бензински мотор М54
- Систем хлађења
- Систем подмазивања
- Систем напајања
- Управљање мотором
- Усисни и издувни систем
- Електрична опрема мотора
- Трансмисија
- Квачило
- Трансмисија
- Карданска вратила и осовине
- Шасија
- Предње суспензија
- Задње суспензија
- Кочиони систем
- Управљање систем
- Каросерије
- Спољашњост
- Врата и прозори
- Безбедносни систем
- Клима уређај
- Електрична опрема
- Опрема и уређаји
- Осветљење и сигнализација
- Електричне шеме
