Внимание!
- Доступ к памяти ЭБУ КСУД для считывания и стирания кодов осуществлять только с использованием диагностического оборудования, подсоединенного к диагностическому разъему.
- Если выводимые коды неисправности не числятся в списке кодов, то, большая вероятность, что неисправен сам ЭБУ КСУД.
Начальные условия проведения проверок:
- выключить все дополнительные потребители электроэнергии;
- проверить величину напряжения АБ (12 + 1 В);
- проконтролировать связь двигателя с «массой»;
- проконтролировать функционирования индикатора неисправности;
- двигатель прогрет до рабочей температуры;
- несколько раз полностью выжать педаль акселератора;
- выйди на устойчивый режим холостого хода.
Расположение диагностического разъема:
- серии «ХЗ» (Е83) — в районе передней левой стойки, закрыт крышкой;
- серии «Z4» (Е85) — под приборной панелью, со стороны водителя.
Идентификация кодов неисправностей
| EOBD | BMW | Неисправность | Причины неисправности |
| Р0, P2U0 | — | См. таблицы кодов неисправностей EOBD | |
| Р1041 | 10334 | ЭБУ системой «D-VANOS», (1). ошибка EEPROM | ЭБУ системой «D-VANOS». |
| Р1042 | 10334 | ЭБУ системой «D-VANOS», (1), ошибка RAM | ЭБУ системой «D-VANOS». |
| Р1043 | 10334 | ЭБУ системой «D-VANOS», (1). ошибка ROM | ЭБУ системой «D-VANOS». |
| Р1044 | 10335 | ЭБУ системой «D-VANOS», (2). ошибка EEPROM | ЭБУ системой «D-VANOS», |
| Р1044 | 10853 | ЭБУ системой «D-VANOS», (2). ошибка EEPROM | ЭБУ системой «D-VANOS». |
| Р1045 | 10335 | ЭБУ системой «D-VANOS», (2), ошибка RAM | ЭБУ системой «D-VANOS». |
| Р1045 | 10854 | ЭБУ системой «D-VANOS», (2). ошибка RAM | ЭБУ системой «D-VANOS». |
| Р1046 | 10335 | ЭБУ системой «D-VANOS», (2). ошибка ROM | ЭБУ системой «D-VANOS», |
| Р1046 | 10854 | ЭБУ системой «D-VANOS», (2). ошибка ROM | ЭБУ системой «D-VANOS». |
| Р1047 | 10339 | Цепь управления системы «D-VANOS», (1), высокий уровень входного сигнала | Цепи. ШС. |
| Р1047 | 10855 | Цепь управления системы «D-VANOS», (1), высокий уровень входного сигнала | Цепи. ШС. |
| Р1048 | 10336 | Цепь управления системы «D-VANOS», (1), низкий уровень входного сигнала | Цепи. ШС. |
| Р1048 | 10855 | Цепь управления системы «D-VANOS», (1), низкий уровень входного сигнала | Цепи. ШС. |
| Р1049 | 10336 | Цепь управления системы «D-VANOS», (1). КЗ цепи | Цепи. ШС. |
| Р1049 | 10855 | Цепь управления системы «D-VANOS», (1). КЗ цепи | Цепи. ШС. |
| Р1050 | 10336 | Цепь управления системы «D-VANOS», (1). неисправность цепи | Цепи. ШС. ЭБУ «D-VANOS». |
| Р1050 | 10855 | Цепь управления системы «D-VANOS», (1). неисправность цепи | Цепи. ШС. ЭБУ «D-VANOS». |
| Р1051 | 10337 | Цепь управления системы «D-VANOS», (2), высокий уровень входного сигнала | Цепи. ШС. |
| Р1051 | 10856 | Цепь управления системы «D-VANOS», (2), высокий уровень входного сигнала | Цепи, ШС. |
| Р1052 | 10337 | Цепь управления системы «D-VANOS», (2), низкий уровень входного сигнала | Цепи, ШС. |
| Р1052 | 10856 | Цепь управления системы «D-VANOS», (2), низкий уровень входного сигнала | Цепи, ШС. |
| Р1053 | 10337 | Цепь управления системы «D-VANOS», (2), КЗ цепи | Цепи, ШС. |
| Р1053 | 10856 | Цепь управления системы «D-VANOS», (2), КЗ цепи | Цепи, ШС. |
| Р1054 | 10337 | Цепь управления системы «D-VANOS», (2), неисправность цепи | Цепи, ШС, ЭБУ «D-VANOS». |
| Р1054 | 10856 | Цепь управления системы «D-VANOS», (2), неисправность цепи | Цепи, ШС, ЭБУ «D-VANOS». |
| Р1055 | 10338 | Управляющий ЭМК системы «D-VANOS», (1), высокое напряжение питания. | Цепи, ШС. |
| Р1055 | 10857 | Управляющий ЭМК системы «D-VANOS», (1), высокое напряжение питания. | Цепи, ШС. |
| Р1056 | 10338 | Управляющий ЭМК системы «D-VANOS», (1), низкое напряжение питания. | Цепи, ШС. |
| Р1056 | 10857 | Управляющий ЭМК системы «D-VANOS», (1), низкое напряжение питания. | Цепи, ШС. |
| Р1057 | 10338 | Управляющий ЭМК системы «D-VANOS», (1), неисправность цепи питания. | Цепи, ШС. |
| Р1057 | 10857 | Управляющий ЭМК системы «D-VANOS», (1), неисправность цепи питания. | Цепи, ШС. |
| Р1058 | 10339 | Управляющий ЭМК системы «D-VANOS», (2), высокое напряжение питания. | Цепи, ШС. |
| Р1058 | 10858 | Управляющий ЭМК системы «D-VANOS», (2), высокое напряжение питания. | Цепи, ШС. |
| Р1059 | 10339 | Управляющий ЭМК системы «D-VANOS», (2), низкое напряжение питания. | Цепи, ШС. |
| Р1059 | 10858 | Управляющий ЭМК системы «D-VANOS», (2), низкое напряжение питания. | Цепи, ШС. |
| Р1060 | 10339 | Управляющий ЭМК системы «D-VANOS», (2), неисправность цепи питания. | Цепи, ШС. |
| Р1060 | 10858 | Управляющий ЭМК системы «D-VANOS», (1), неисправность цепи питания. | Цепи, ШС. |
| Р1061 | 10341 | Системы «VVT», (1), аварийный режим (Limp-Home) неисправность цепи. | Цепи, ШС, ЭБУ КСУД |
| Р1061 | 10859 | Системы «VVT», (1), аварийный режим (Limp-Home) неисправность цепи. | Цепи, ШС, ЭБУ КСУД |
| Р1062 | 10341 | Системы «VVT», (1), аварийный режим (Limp-Home) не достигаются крайние положения. | Цепи, ШС, ЭБУ КСУД |
| Р1062 | 10859 | Системы «VVT», (1), аварийный режим (Limp-Home) не достигаются крайние положения. | Цепи, ШС, ЭБУ КСУД |
| Р1063 | 10341 | Системы «WT», (1), аварийный режим (Limp-Home), ИРВ, некорректный сигнал. | Цепи, ШС, ИРВ, ЭБУ КСУД |
| Р1063 | 10859 | Системы «WT», (1), аварийный режим (Limp-Home), ИРВ, некорректный сигнал. | Цепи, ШС, ИРВ, ЭБУ КСУД |
| Р1064 | 10342 | Системы «VVT», сравнение режимов начало/исходное, неисправность цепи. | Цепи, ШС. |
| Р1065 | 10227 | Системы «VVT», конец времени ожидания (timeout), нет сигнала— не норма шины CAN. | Цепи, ШС. |
| Р1065 | 11741 | Системы «VVT», конец времени ожидания (timeout), нет сигнала— не норма шины CAN. | Цепи, ШС. |
| Р1066 | 10227 | Системы «VVT», контроль сообщений—неисправность цепи. | Цепи, ШС. |
| Р1066 | 11741 | Системы «VVT», контроль сообщений—неисправность цепи. | Цепи, ШС. |
| Р1071 | 10334 | Блок в ЭБУ системы «D-VANOS», (1), внутренняя неисправность | ЭБУ системы «D-VANOS». |
| Р1071 | 10853 | Блок в ЭБУ системы «D-VANOS», (1), внутренняя неисправность | ЭБУ системы «D-VANOS». |
| Р1072 | 10335 | Блок в ЭБУ системы «D-VANOS», (2), внутренняя неисправность | ЭБУ системы «D-VANOS». |
| Р1072 | 10854 | Блок в ЭБУ системы «D-VANOS», (2), внутренняя неисправность | ЭБУ системы «D-VANOS». |
| Р1087 | 229 | Датчик кислорода (1) в ОГ, банк 1, бедная смесь, малое быстродействие | Цепи, негерметичность впуска/выпуска, низкий уровень топлива, давление топлива, ЭМК паров топлива, инжектор, кислородный датчик, ЭБУ КСУД. |
| Р1087 | 229 | Датчик кислорода (1) в ОГ, банк 1, богатая смесь, малое быстродействие | Цепи, негерметичность впуска/выпуска, низкий уровень топлива, давление топлива, ЭМК паров топлива, инжектор, кислородный датчик, ЭБУ КСУД. |
| Р1089 | 230 | Датчик кислорода (1) в ОГ, банк 2, бедная смесь, малое быстродействие | Цепи, негерметичность впуска/выпуска, низкий уровень топлива, давление топлива. ЭМК паров топлива, инжектор. кислородный датчик. ЭБУ КСУД. |
| Р1094 | 230 | Датчик кислорода (1) в ОГ, банк 2, богатая смесь, малое быстродействие | Цепи, негерметичность впуска/выпуска. низкий уровень топлива, давление топлива. ЭМК паров топлива, инжектор. кислородный датчик. ЭБУ КСУД. |
| P11OF | 11201 | Датчик температуры воздуха—неисправность шины CAN | Цепи, датчик. ЭБУ КСУД |
| Р1100 | 57 | ИРВ, высокий уровень входного сигнала | Цепи. ИРВ. ЭБУ КСУД. |
| Р111Е | 12041 | Датчик температуры воздуха на впуске 1 — некорректное значение максимальной температуры | Цепи. ИРВ. ЭБУ КСУД. |
| P111F | 12041 | Датчик температуры воздуха на впуске 1—некорректное значение минимальной температуры | Цепи. ИРВ. ЭБУ КСУД. |
| Р1115 | 10122 | Датчик температуры воздуха—неисправность цепи | Цепи, датчик. ЭБУ КСУД |
| Р1117 | 57 | ИРВ. банк 2. низкий уровень входного сигнала | Цепи. ИРВ. ЭБУ КСУД. |
| Р1118 | 57 | ИРВ. банк 2. высокий уровень входного сигнала | Цепи. ИРВ. ЭБУ КСУД. |
| Р112А | 12001 | Датчик температуры ОЖ 1, некорректное значение максимальной температуры | Цепи, датчик температуры ОЖ. |
| Р112В | 12001 | Датчик температуры ОЖ 1, некорректное значение минимальной температуры | Цепи, датчик температуры ОЖ. |
| РИЗО | 10017 | Кислородный датчик в ОГ 2, банк 1—неправильная работа при динамическом тесте | Цепи, датчик кислорода. ЭБУ КСУД |
| РИЗО | 11373 | Кислородный датчик в ОГ 2, банк 1—неправильная работа при динамическом тесте | Цепи, датчик кислорода. ЭБУ КСУД |
| Р1131 | 10023 | Кислородный датчик в ОГ 2, банк 2 — неправильная работа при динамическом тесте | Цепи, датчик кислорода. ЭБУ КСУД |
| Р1131 | 11374 | Кислородный датчик в ОГ 2, банк 2—неправильная работа при динамическом тесте | Цепи, датчик кислорода. ЭБУ КСУД |
| Р1134 | 37 | Кислородный датчик в ОГ 1. банк 1 —некорректный сигнал. | Цепи, датчик кислорода. ЭБУ КСУД |
| Р1135 | 37 | Кислородный датчик в ОГ 1. банк 1 —низкое напряжение. | Цепи, датчик кислорода. ЭБУ КСУД |
| Р1136 | 37 | Кислородный датчик 1. банк 1. высокое напряжение | Цепи, датчик кислорода. ЭБУ КСУД |
| Р1140 | 73 | ИРВ—некорректный сигнал | Цепи. ШСы. ИРВ. |
| Р1151 | 38 | Кислородный датчик 1. банк 2. некорректный сигнал | Цепи, датчик кислорода. ЭБУ КСУД |
| Р1152 | 38 | Кислородный датчик 1. банк 2. низкое напряжение | Цепи, датчик кислорода. ЭБУ КСУД |
| Р1153 | 38 | Кислородный датчик 1. банк 2. высокое напряжение | Цепи, датчик кислорода. ЭБУ КСУД |
| Р1171 | 196 | Датчик атмосферного давления—адаптивное обучение | Цепи, датчик давления. ЭБУ КСУД |
| Р1172 | 196 | Датчик атмосферного давления—адаптивное обучение | Цепи, датчик давления. ЭБУ КСУД |
| Р1173 | 196 | Датчик атмосферного давления—адаптивное обучение | Процедура обучения не выполнена |
| Р1178 | 216 | Кислородный датчик 1. банк 1. медленное переключение | Цепи, датчик кислорода. ЭБУ КСУД |
| Р1179 | 217 | Кислородный датчик 1. банк 2. медленное переключение | Цепи, датчик кислорода. ЭБУ КСУД |
| Р1184 | 218 | Кислородный датчик 1. банк 1. нет отклика | Цепи, датчик кислорода. |
| Р1185 | 219 | Кислородный датчик 1. банк 1. нет отклика | Цепи, датчик кислорода. |
| Р1188 | 174 | Датчик состава смеси 1. банк 1 —диапазон/функционирование | Цепи. ШС. система впуска, топливная система. ЭМК паров, инжектор, кислородный датчик. ИРВ. датчик температуры ОЖ. ЭБУ КСУД. |
| Р1188 | 175 | Датчик состава смеси 1. банк 2—диапазон/функционирование | Цепи. ШС. система впуска, топливная система. ЭМК паров, инжектор, кислородный датчик. ИРВ. датчик температуры ОЖ. ЭБУ КСУД. |
| Р1204 | 10277 | Кислородный датчик 2. банк 1. неисправность цепи | Цепи, датчик кислорода. |
| Р1205 | 10278 | Кислородный датчик 2. банк 2. неисправность цепи | Цепи, датчик кислорода. |
| Р1314 | 227 | Топливный баланс — отклонение при низком уровне топлива | Цепи, низкий уровень топлива, давление топлива, негерметичность систем впуска/выпуска. инжектора, кислородный датчик. ЭМК паров, датчик температуры ОЖ. ЭБУ КСУД. |
| Р1314 | 228 | Топливный баланс — отклонение при низком уровне топлива | Цепи, низкий уровень топлива, давление топлива, негерметичность систем впуска/выпуска. инжектора, кислородный датчик. ЭМК паров, датчик температуры ОЖ. ЭБУ КСУД. |
| Р1317 | 15 | Привод системы VVT (В) — диапазон/функционирование | Цепи, привод системы VVT |
| Р1327 | 59 | Датчик детонации 2. банк 1 — низкий уровень входного сигнала | Цепи, датчик, крепление датчика. |
| Р1327 | 10211 | Датчик детонации 2. банк 1 — низкий уровень входного сигнала | Цепи, датчик, крепление датчика. |
| Р1327 | 11881 | Датчик детонации 2. банк 1 — низкий уровень входного сигнала | Цепи, датчик, крепление датчика. |
| Р1328 | 10211 | Датчик детонации 2. банк 1 — высокий уровень входного сигнала | Цепи, датчик, крепление датчика. |
| Р1328 | 11881 | Датчик детонации 2. банк 1 — высокий уровень входного сигнала | Цепи, датчик, крепление датчика. |
| Р1329 | 10212 | Датчик детонации 3 — низкий уровень входного сигнала | Цепи, датчик, крепление датчика. |
| Р1329 | 11882 | Датчик детонации 3—низкий уровень входного сигнала | Цепи, датчик, крепление датчика. |
| Р1330 | 10212 | Датчик детонации 3—высокий уровень входного сигнала | Цепи, датчик, крепление датчика. |
| Р1330 | 11882 | Датчик детонации 3—высокий уровень входного сигнала | Цепи, датчик, крепление датчика. |
| Р1332 | 10213 | Датчик детонации 4—низкий уровень входного сигнала | Цепи, датчик, крепление датчика. |
| Р1332 | 11883 | Датчик детонации 4—низкий уровень входного сигнала | Цепи, датчик, крепление датчика. |
| Р1333 | 10213 | Датчик детонации 4—высокий уровень входного сигнала | Цепи, датчик, крепление датчика. |
| Р1333 | 11883 | Датчик детонации 4—высокий уровень входного сигнала | Цепи, датчик, крепление датчика. |
| Р1340 | 213 | Многократные пропуски воспламенения при запуске | Цепи, низкий уровень топлива, система зажигания, топливная система, инжектора, СЗ, КЗ, мех. неисправность. |
| Р1341 | 204 | Многократные пропуски воспламенения при отсечке подачи топлива | Цепи, низкий уровень топлива, система зажигания, топливная система, негерметичность системы впуска, мех. неисправность. |
| Р1342 | 205 | Пропуск воспламенения после запуска—цилиндр 1 | Цепи, низкий уровень топлива, система зажигания, топливная система, инжекторы, КЗ, СЗ, мех. неисправность. |
| Р1343 | 196 | Пропуск воспламенения при отсечке подачи топлива—цилиндр 1 | Цепи, низкий уровень топлива, система зажигания, топливная система, негерметичность системы впуска, мех. неисправность. |
| Р1344 | 206 | Пропуск воспламенения после запуска—цилиндр 2 | Цепи, низкий уровень топлива, система зажигания, топливная система, инжекторы, КЗ, СЗ, мех. неисправность. |
| Р1345 | 197 | Пропуск воспламенения при отсечке подачи топлива—цилиндр 2 | Цепи, низкий уровень топлива, система зажигания, топливная система, негерметичность системы впуска, мех. неисправность. |
| Р1346 | 207 | Пропуск воспламенения после запуска—цилиндр 3 | Цепи, низкий уровень топлива, система зажигания, топливная система, инжекторы, КЗ, СЗ, мех. неисправность. |
| Р1347 | 198 | Пропуск воспламенения при отсечке подачи топлива—цилиндр 3 | Цепи, низкий уровень топлива, система зажигания, топливная система, негерметичность системы впуска, мех. неисправность. |
| Р1348 | 208 | Пропуск воспламенения после запуска—цилиндр 4 | Цепи, низкий уровень топлива, система зажигания, топливная система, инжекторы, КЗ, СЗ, мех. неисправность. |
| Р1349 | 199 | Пропуск воспламенения при отсечке подачи топлива—цилиндр 4 | Цепи, низкий уровень топлива, система зажигания, топливная система, негерметичность системы впуска, мех. неисправность. |
| Р1350 | 209 | Пропуск воспламенения после запуска—цилиндр 5 | Цепи, низкий уровень топлива, система зажигания, топливная система, инжекторы, КЗ, СЗ, мех. неисправность. |
| Р1351 | 200 | Пропуск воспламенения при отсечке подачи топлива—цилиндр 5 | Цепи, низкий уровень топлива, система зажигания, топливная система, негерметичность системы впуска, мех. неисправность. |
| Р1352 | 210 | Пропуск воспламенения после запуска—цилиндр 6 | Цепи, низкий уровень топлива, система зажигания, топливная система, инжекторы, КЗ, СЗ, мех. неисправность. |
| Р1353 | 201 | Пропуск воспламенения при отсечке подачи топлива—цилиндр 6. | Цепи, низкий уровень топлива, система зажигания, топливная система, негерметичность системы впуска, мех. неисправность. |
| Р1378 | 10238 | Самодиагностика ЭБУ КСУД, банк 2, неисправность системы детонации | Цепи, датчик детонации, ЭБУ КСУД |
| Р1379 | 10239 | Самодиагностика ЭБУ КСУД, банк 2, неисправность системы детонации | Цепи, датчик детонации, ЭБУ КСУД |
| Р1380 | 10217 | Самодиагностика ЭБУ КСУД, банк 2, неисправность системы детонации | Цепи, датчик детонации, ЭБУ КСУД |
| Р1381 | 10215 | Самодиагностика ЭБУ КСУД, банк 1, неисправность системы детонации | Цепи, датчик детонации, ЭБУ КСУД |
| Р1381 | 11890 | Самодиагностика ЭБУ КСУД, банк 1, неисправность системы детонации | Цепи, датчик детонации, ЭБУ КСУД |
| Р1382 | 10216 | Самодиагностика ЭБУ КСУД, банк 1, неисправность системы детонации | Цепи, датчик детонации, ЭБУ КСУД |
| Р1382 | 11890 | Самодиагностика ЭБУ КСУД, банк 1, неисправность системы детонации | Цепи, датчик детонации, ЭБУ КСУД |
| Р1386 | 10214 | Самодиагностика ЭБУ КСУД, банк 1, неисправность системы детонации | Цепи, датчик детонации, ЭБУ КСУД |
| Р1386 | 11890 | Самодиагностика ЭБУ КСУД, банк 1, неисправность системы детонации | Цепи, датчик детонации, ЭБУ КСУД |
| Р140А | 10081 | Система подачи воздуха на впуск, банк 1 и 2, недостаточен уровень рециркуляции | Соединение шлангов, клапан подачи ОГ, насос подачи воздуха на выпуск. |
| Р140А | 10760 | Система подачи воздуха на впуск, банк 1 и 2, недостаточен уровень рециркуляции | Соединение шлангов, клапан подачи ОГ, насос подачи воздуха на выпуск. |
| Р140В | 10080 | Система подачи воздуха на впуск, банк 1 и 2, недостаточен уровень рециркуляции | Соединение шлангов, клапан подачи ОГ. насос подачи воздуха на выпуск. |
| Р140В | 10050 | Система подачи воздуха на впуск, банк 1 и 2, недостаточен уровень рециркуляции | Соединение шлангов, клапан подачи ОГ, насос подачи воздуха на выпуск. |
| Р140С | 10081 | Система подачи воздуха на впуск, банк 1 и 2, недостаточен уровень рециркуляции | Соединение шлангов, клапан подачи ОГ, насос подачи воздуха на выпуск. |
| Р140С | 10760 | Система подачи воздуха на впуск, банк 1 и 2, недостаточен уровень рециркуляции | Соединение шлангов, клапан подачи ОГ, насос подачи воздуха на выпуск. |
| Р1413 | 35 | Реле насоса подачи воздуха на выпуск—низкий уровень сигнала | Цепи, ШС. реле насоса |
| Р1413 | 10084 | Реле насоса подачи воздуха на выпуск—низкий уровень сигнала | Цепи. ШС. реле насоса |
| Р1413 | 10755 | Реле насоса подачи воздуха на выпуск—низкий уровень сигнала | Цепи. ШС. реле насоса |
| Р1414 | 35 | Реле насоса подачи воздуха на выпуск—низкий уровень сигнала | Цепи. ШС. реле насоса |
| Р1414 | 10084 | Реле насоса подачи воздуха на выпуск—высокий уровень сигнала | Цепи. ШС. реле насоса |
| Р1414 | 10755 | Реле насоса подачи воздуха на выпуск—высокий уровень сигнала | Цепи. ШС. реле насоса |
| Р1423 | 171 | Система подачи воздуха на выпуск, недостаточный уровень рециркуляции ОГ | Соединение шлангов, клапан подачи ОГ, насос подачи воздуха на выпуск. |
| Р1432 | 171 | Система подачи воздуха на выпуск, некорректный расход. | Соединение шлангов, клапан подачи ОГ, насос подачи воздуха на выпуск. |
| Р1447 | 10775 | Блок диагностики утечек в топливном баке—большое значение величины тока насоса | Цепи, блок диагностики утечки. |
| Р1448 | 10775 | Блок диагностики утечек в топливном баке—низкое значение величины тока насоса | Цепи, блок диагностики утечки. |
| Р1449 | 10775 | Блок диагностики утечек в топливном баке—большое значение величины тока насоса | Цепи, блок диагностики утечки. |
| Р1500 | 211 | Привод клапана х.Х,- привод заело в открытом положении | Привод клапана х.х. |
| Р1501 | 211 | Привод клапана х.х,- привод заело в закрытом положении | Привод клапана х.х. |
| Р1502 | 2 | Привод клапана х.х.—обмотка управления закрыванием, высокий уровень сигнала. | Цепи. ШС. привод клапана х.х. |
| Р1502 | 27 | Привод клапана х.х.—обмотка управления закрыванием, высокий уровень сигнала. | Цепи. ШС. привод клапана х.х. |
| Р1503 | 2 | Привод клапана х.х.—обмотка управления закрыванием, низкий уровень сигнала. | Цепи. ШС. привод клапана х.х. |
| Р1503 | 27 | Привод клапана х.х.—обмотка управления закрыванием, низкий уровень сигнала. | Цепи. ШС. привод клапана х.х. |
| Р1504 | 2 | Привод клапана х.х.—обмотка управления закрыванием, обрыв цепи. | Цепи. ШС. привод клапана х.х. |
| Р1504 | 27 | Привод клапана х.х.—обмотка управления закрыванием, обрыв цепи. | Цепи. ШС. привод клапана х.х. |
| Р1506 | 29 | Привод клапана х.х.—обмотка управления открыванием, высокий уровень сигнала. | Цепи. ШС. привод клапана х.х. |
| Р1506 | 53 | Привод клапана х.х.—обмотка управления открыванием, высокий уровень сигнала. | Цепи. ШС. привод клапана х.х. |
| Р1507 | 29 | Привод клапана х.х.—обмотка управления открыванием, низкий уровень сигнала. | Цепи. ШС. привод клапана х.х. |
| Р1507 | 53 | Привод клапана х.х.—обмотка управления открыванием, низкий уровень сигнала. | Цепи. ШС. привод клапана х.х. |
| Р1508 | 27 | Привод клапана х.х.—обмотка управления открыванием, обрыв цепи. | Цепи. ШС. привод клапана х.х. |
| Р1508 | 53 | Привод клапана х.х.—обмотка управления открыванием, обрыв цепи. | Цепи. ШС. привод клапана х.х. |
| Р1509 | 29 | Привод клапана х.х.—неисправность при открытии. | Цепи. ШС. привод клапана х.х. |
| Р1512 | 124 | Система изменения геометрии впускного коллектора—низкий уровень сигнала | Цепи. ЭБУ КСУД |
| Р1513 | 124 | Система изменения геометрии впускного коллектора—высокий уровень сигнала | Цепи. ЭБУ КСУД |
| Р1515 | 12160 | Работа строенного таймлера отключения двигателя. | Цепи. ЭБУ КСУД |
| P151F | 12110 | Шина данных CAN. датчик скорости автомобиля, истек срок ожидания (timeout) | Цепи |
| Р152А | 12111 | Датчик скорости авто—низкая скорость автомобиля по сравнению с контрольной. | Цепи, датчик скорости |
| Р152В | 12111 | Датчик скорости авто—низкая скорость автомобиля по сравнению с контрольной. | Цепи, датчик скорости |
| Р1525 | 67 | Привод системы WV-A, 1, обрыв цепи | Цепи, привод системы WV |
| Р1525 | 72 | Привод системы WV-A, 1, обрыв цепи | Цепи, привод системы WV |
| Р1526 | 74 | Привод системы WV-A, 2, обрыв цепи | Цепи, привод системы VW |
| Р1526 | 75 | Привод системы WV-A, 2, обрыв цепи | Цепи, привод системы VW |
| Р1531 | 21 | Привод системы WV-B, 1, обрыв цепи | Цепи, привод системы VW |
| Р1531 | 22 | Привод системы VW-B, 1, обрыв цепи | Цепи, привод системы VW |
| Р1532 | 83 | Привод системы VW-B, 2, обрыв цепи | Цепи, привод системы VW |
| Р1532 | 84 | Привод системы VW-B, 2, обрыв цепи | Цепи, привод системы VW |
| Р1550 | 2 | Привод управления х.х.—неисправность при закрытии | Цепи, привод клапана х.х. |
| Р1552 | 67 | Привод системы VW-A, 1, обрыв цепи | Цепи, привод системы VVV |
| Р1556 | 72 | Компрессор кондиционера—низкий уровень сигнала | Цепи |
| Р1560 | 22 | Привод системы VVV-B, 1, обрыв цепи | Цепи, привод системы VVV |
| Р1565 | 21 | Многофункциональное управление на рулевом колесе—ошибка связь | Цепи, кнопки «+» и «-» нажаты одновременно |
| Р1569 | 74 | Привод системы VVV-A, 2, обрыв цепи | Цепи, привод системы VVV |
| Р1573 | 75 | Привод системы VVV-A, 2, низкий уровень сигнала. | Цепи, привод системы VVV |
| Р1581 | 83 | Привод системы VVV-B, 2, обрыв цепи | Цепи, привод системы VVV |
| Р1585 | 149 | Случайные/множественные пропуск воспламенения в цилиндрах. | Низкий уровень топлива, СЗ, инжекторы, негерметичность системы впуска, мех. неисправность. |
| Р1594 | 84 | Привод системы VVV-B, 2, обрыв цепи | Цепи, привод системы VVV |
| Р164А | 11891 | Датчик детонации—истечение времени ожидания (timeout) | Цепи, датчик детонации |
| Р1602 | 48 | Самодиагностика ЭБУ КСУД—неисправность. | ЭБУ КСУД. |
| Р1602 | 122 | Самодиагностика ЭБУ КСУД—неисправность. | ЭБУ КСУД. |
| Р1602 | 231 | Самодиагностика ЭБУ КСУД—неисправность. | ЭБУ КСУД. |
| Р1603 | 49 | Самодиагностика ЭБУ КСУД—контроль крутящего момента. | Цепи, ЭБУ КСУД. |
| Р1604 | 50 | Самодиагностика ЭБУ КСУД—контроль частоты вращения. | Цепи, ЭБУ КСУД. |
| Р1611 | 129 | Самодиагностика ЭБУ АКПП—неисправность связи. | Цепи, ЭБУ АКПП. |
| Р1611 | 10505 | Самодиагностика ЭБУ АКПП—неисправность связи. | Цепи, ЭБУ АКПП. |
| Р1619 | 123 | Цепь управления термостата системы охлаждения—низкий уровень сигнала | Цепи, термостат |
| Р1620 | 123 | Цепь управления термостата системы охлаждения—высокий уровень сигнала | Цепи, термостат |
| Р1624 | 146 | Датчик положения педали газа, 1, неисправность цепи | Цепи, датчик, ЭБУ КСУД. |
| Р1625 | 147 | Датчик положения педали газа, 2, неисправность цепи | Цепи, датчик, ЭБУ КСУД. |
| Р1628 | 10089 | Привод ДЗ, 1, ошибка проверки возвратной пружины. | Цепи, привод ДЗ, ЭБУ КСУД. |
| Р1628 | 11521 | Привод ДЗ, 1, ошибка проверки возвратной пружины. | Цепи, привод ДЗ, ЭБУ КСУД. |
| Р1629 | 10089 | Привод ДЗ, 1, ошибка проверки возвратной пружины. | Цепи, привод ДЗ, ЭБУ КСУД. |
| Р1629 | 11521 | Привод ДЗ, 1, ошибка проверки возвратной пружины. | Цепи, привод ДЗ, ЭБУ КСУД. |
| Р1631 | 10133 | Привод ДЗ, 1, ошибка проверки возвратной пружины. | Цепи, привод ДЗ, ЭБУ КСУД. |
| Р1629 | 11520 | Привод ДЗ, 1, ошибка проверки возвратной пружины. | Цепи, привод ДЗ, ЭБУ КСУД. |
| Р1632 | 115 | ДЗ—невозможность адаптации | Цепи, датчик положения привода ДЗ, ЭБУ КСУД. |
| Р1633 | 115 | ДЗ—некорректное положение аварийного режима. | Цепи, датчик положения привода ДЗ, ЭБУ КСУД. |
| Р1634 | 115 | ДЗ—проверка возвратной пружины завершена неудачно, 1. | Цепи, механическая неисправность, ЭБУ КСУД. |
| Р1634 | 10133 | ДЗ—проверка возвратной пружины завершена неудачно, 1. | Цепи, механическая неисправность, ЭБУ КСУД. |
| Р1634 | 11520 | ДЗ—проверка возвратной пружины завершена неудачно, 1. | Цепи, механическая неисправность, ЭБУ КСУД. |
| Р1635 | 115 | ДЗ—не отрегулирован ограничитель. | Цепи, датчик положения ДЗ, ЭБУ КСУД. |
| Р1636 | 109 | Цепи управления ДЗ, 1, неисправность цепи | Цепи, датчик положения ДЗ, ЭБУ КСУД. |
| Р1636 | 10132 | Цепи управления ДЗ, 1, неисправность цепи | Цепи, датчик положения ДЗ, ЭБУ КСУД. |
| Р1637 | 162 | ДЗ, 1, отклонение в управлении. | Цепи, датчик положения ДЗ, ЭБУ КСУД. |
| Р1637 | 10130 | ДЗ, 1, отклонение в управлении. | Цепи, датчик положения ДЗ, ЭБУ КСУД. |
| Р1637 | 11505 | ДЗ, 1, отклонение в управлении. | Цепи, датчик положения ДЗ, ЭБУ КСУД. |
| Р1638 | 160 | ДЗ, 1, временное заедание ДЗ. | Цепи, мех. неисправность ДЗ, ЭБУ КСУД. |
| Р1638 | 10131 | ДЗ, 1, временное заедание ДЗ. | Цепи, мех. неисправность ДЗ, ЭБУ КСУД. |
