| Автомобиль | Код двигателя | Год выпуска |
| 330i (Е46) | 30 6S | 2000-02 |
| Вывод ШСа | Цепи/компоненты | Сигнал | Состояние | Номин. значение |
| А1 | Реле инжекторов | Вход. | Зажиг. Выкл. | 0 В |
| А1 | Реле инжекторов | Вход. | Зажиг. Вкл. | 11-14 В |
| А2 | Резерв | |||
| АЗ | Резерв | |||
| А4 | Масса | Зажиг. Вкл. | 0 В | |
| А5 | Масса | Зажиг. Вкл. | 0 в | |
| Аб | Масса | Зажиг. Вкл. | 0 в | |
| А7 | АБ | Вход | Зажиг. Выкл. | 11-14 В |
| А8 | Реле управления двигателем (ЭБУ КСУД) | Вход | Зажиг. Выкл. | 0 В (через 5 с) |
| А8 | Реле управления двигателем (ЭБУ КСУД) | Вход | Зажиг. Вкл. | 11-14 В |
| А9 | Резерв | |||
| В1 | Датчик кислорода в ОГ, 1/1 | Откл. масса | Зажиг. Вкл. | 11-14 В |
| В2 | ||||
| ВЗ | ЭБУ АКПП | Вход./Выход. | ||
| В4 | ЭБУ АКПП | Вход./Выход. | ||
| В5 | Резерв | |||
| Вб | Резерв | |||
| В7 | Датчик кислорода в ОГ. 2/1 | Откл. масса | Зажиг. Вкл. | 11-14 В |
| В8 | Резерв | |||
| В9 | Резерв | |||
| В10 | Резерв | |||
| В11 | Резерв | |||
| В12 | Резерв | |||
| В13 | Датчик кислорода в ОГ. 1/2 | Откл. масса | Зажиг. Вкл. | 11-14 В |
| В14 | Датчик кислорода в ОГ. 1/1 | Вход. | Холостой ход | 0. 1-0, 9 В |
| В15 | Датчик кислорода в ОГ. 1/2 | Вход. | Холостой ход | 0. 1-0, 9 В |
| В16 | Датчик кислорода в ОГ. 2/1 | Вход. | Холостой ход | 0. 5 В |
| В17 | Резерв | |||
| В18 | Датчик кислорода в ОГ. 2/2 | Вход. | Холостой ход | 0. 5 В |
| В19 | Датчик кислорода в ОГ. 2/2 | Вход. | Холостой ход | 0. 5 В |
| В20 | Датчик кислорода в ОГ. 1/1 | Масса | Зажиг. Вкл. | 0 В |
| В21 | Датчик кислорода в ОГ. 1/2 | Масса | Зажиг. Вкл. | 0 В |
| В22 | Датчик кислорода в ОГ. 2/1 | Масса | Зажиг. Вкл. | 0 В |
| В23 | Реле управления двигателем (ЭБУ КСУД) | Откл. масса | Зажиг. Вкл. | 0 В |
| В23 | Реле управления двигателем (ЭБУ КСУД) | Откл. масса | Зажиг. Выкл. | 11-14 В |
| В24 | Датчик кислорода в ОГ. 2/2 | Масса | Зажиг. Вкл. | 0 В |
| С1 | ИРВ | Вход | Зажиг. Вкл. | 0 В |
| С1 | ИРВ | Вход | Холостой ход | до 4. 0 В |
| С2 | Датчик распредвала. 2 | Вход | Зажиг. Вкл | 0. 0-5, 0 В |
| СЗ | Вакуумный клапан тормозов (кроме Е38/Е39) | Вход | ||
| С4 | Датчик положения педали газа 1. в БУ ДЗ | Исход. | Зажиг. Вкл | 5. 0 В |
| С5 | Датчик распредвала. 1 | Вход | Зажиг. Вкл | 0. 0-5, 0 В |
| С6 | ||||
| С7 | Датчик положения ДЗ | Исход. | Зажиг. Вкл | 5. 0 В |
| С8 | Датчик коленчатого вала | Вход. | Холостой ход | |
| С9 | Датчик положения педали газа 2. в БУ ДЗ | Вход. | Зажиг. Вкл Педаль отпущена | 0. 8 В |
| С9 | Датчик положения педали газа 2. в БУ ДЗ | Вход. | Зажиг. Вкл Педаль выжата | 4. 0 В |
| С10 | Датчик положения ДЗ | Вход. | Зажиг. Вкл ДЗ закрыта | 4. 1 В |
| С10 | Датчик положения ДЗ | Вход. | Зажиг. Вкл ДЗ открыта | 0. 9 В |
| С11 | Резерв | |||
| С12 | Резерв | |||
| С13 | Резерв | |||
| С14 | Резерв | |||
| С15 | Датчик распредвала. 2 | Масса | Зажиг. Вкл | ОВ |
| С16 | Датчик положения педали газа 1. в БУ ДЗ | Вход | Зажиг. Вкл Педаль в 0 | 0. 7 В |
| С16 | Датчик положения педали газа 1. в БУ ДЗ | Вход | Зажиг. Вкл Педаль нажата | 4. 0 В |
| С17 | ИРВ | Масса | ОВ | |
| С18 | Датчик распредвала. 1 | Масса | Зажиг. Вкл | ОВ |
| С18 | Датчик положения ДЗ | Вход. | Зажиг. Вкл ДЗ закрыта | 0. 9 В |
| С18 | Датчик положения ДЗ | Вход. | Зажиг. Вкл ДЗ открыта | 4. 1 В |
| С20 | Датчик положения ДЗ | Масса | Зажиг. Вкл | 0 В |
| С21 | Датчик положения коленчатого вала | Масса | Зажиг. Вкл | 0 в |
| С22 | Датчик температуры воздуха на впуске | Вход. | Зажиг. Вкл (Т=100 С) | 3, 8 В |
| С23 | Датчик температуры воздуха на впуске | Масса | Зажиг. Вкл | 0 В |
| С24 | Датчик температуры ОЖ | Вход. | Зажиг. Вкл (Т = 100 С) | 4 В |
| С24 | Датчик температуры ОЖ | Вход. | Зажиг. Вкл (Т = 800 С) | 0, 9 В |
| С25 | Датчик температуры ОЖ | Масса | Зажиг. Вкл | 0 В |
| С26 | Резерв | |||
| С27 | Датчик температуры масла | Вход. | Зажиг. Вкл (Т = 100 С) | 4 В |
| С27 | Датчик температуры масла | Вход. | Зажиг. Вкл (Т = 800 С) | 1 В |
| С28 | Датчик температуры ОЖ | Масса | Зажиг. Вкл | 0 В |
| С29 | Датчик детонации, сигнал 1 | Вход | Холостой ход | |
| СЗО | Датчик детонации, сигнал 2 | Вход | Холостой ход | |
| С31 | Датчик детонации, сигнал 3 | Вход | Холостой ход | |
| С32 | Датчик детонации, сигнал 4 | Вход | Холостой ход | |
| СЗЗ | Инжектор 1 | Откл. масса | Зажиг. Вкл. | 11-14 В |
| С34 | Инжектор 2 | Откл. масса | Зажиг. Вкл. | 11-14 В |
| С35 | Инжектор 3 | Откл. масса | Зажиг. Вкл. | 11-14 В |
| С36 | Инжектор 4 | Откл. масса | Зажиг. Вкл. | 11-14 В |
| С37 | Инжектор 5 | Откл. масса | Зажиг. Вкл. | 11-14 В |
| С38 | Инжектор 6 | Откл. масса | Зажиг. Вкл. | 11-14 В |
| С39 | Резерв | |||
| С40 | Система VANOS, впуск | Откл. масса | Зажиг. Вкл | 10, 6 В |
| С40 | Система VANOS, впуск | Откл. масса | Холостой ход | 200 Гц |
| С40 | Система VANOS, впуск | Откл. масса | Холостой ход | ОВ |
| С41 | Система VANOS, выпуск | Откл. масса | Зажиг. Вкл | 10, 6 В |
| С41 | Система VANOS, выпуск | Откл. масса | Холостой ход | 200 Гц |
| С41 | Система VANOS, выпуск | Откл. масса | Холостой ход | ОВ |
| С42 | ЭМК паров топлива | Откл. масса | Зажиг. Вкл. | 11-14 В |
| С43 | Электропривод ДЗ | Исх. | Зажиг. Вкл. | 8, 5 В |
| С43 | Электропривод ДЗ | Исх. | Холостой ход | 600 Гц |
| С44 | Электропривод ДЗ | Исх. | Зажиг. Вкл. | 11 В |
| С44 | Электропривод ДЗ | Исх. | Холостой ход | 11-14 В |
| С45 | Термостат системы охлаждения | Откл. масса | Зажиг. Вкл. | 11, 5В |
| С46 | ЭМК холостого хода | Откл. масса | Зажиг. Вкл. | 6 В |
| С47 | ЭМК холостого хода | Откл. масса | Зажиг. Вкл. | 6 В |
| С48 | Датчик детонации, экран | Масса | Зажиг. Вкл. | 0 В |
| С49 | ЭМК резонансного наддува | Откл. масса | Зажиг. Вкл. | 11-14 В |
| С49 | ЭМК резонансного наддува | Откл. масса | Холостой ход | 0 В |
| С50 | Резерв | |||
| С51 | Резерв | |||
| С52 | Резерв | |||
| D1 | Резерв | |||
| D2 | Резерв | |||
| D3 | Резерв | |||
| D4 | БУ вентилятором системы охлаждения | Откл. масса | Холостой ход | |
| D5 | Резерв | |||
| D6 | Резерв | |||
| D7 | Датчик положения педали газа | Масса | Зажиг. Вкл. | 0 В |
| D8 | Датчик положения педали газа | Вход. | Зажиг. Вкл. педаль отпущена | 0, 8 В |
| D8 | Датчик положения педали газа | Вход. | Зажиг. Вкл. педаль нажата | 4,7 В |
| D9 | Датчик положения педали газа | Исход. | Зажиг. Вкл. | 5, 0 В |
| D10 | Реле топливного насоса | Откл. масса | Зажиг. Вкл. (с нуля) | 10-14 В |
| D10 | Реле топливного насоса | Откл. масса | Холостой ход | 0 В |
| D11 | Резерв | |||
| D12 | Датчик положения педали газа | Масса | Зажиг. Вкл. | 0 В |
| D13 | Датчик положения педали газа (педаль отпущена) | Вход. | Зажиг. Вкл. | 0,4 В |
| D13 | Датчик положения педали газа (педаль нажата) | Вход. | Зажиг. Вкл. | 2,3 В |
| D14 | Датчик положения педали газа | Исход. | Зажиг. Вкл. | 5 В |
| D15 | Резерв | |||
| D16 | Резерв | |||
| D17 | Датчик частоты вращения коленчатого вала | Исход. | Холостой ход | 39 Гц |
| D18 | ЭМК системы выпуска | Откл. масса | Холостой ход | 11-14 В |
| D18 | ЭМК системы выпуска | Откл. масса | В движении | 0 В |
| D19 | Резерв | |||
| D20 | Резерв | |||
| D21 | Резерв | |||
| D22 | ЭБУ системы ABS | Вход. | ||
| D23 | Резерв | |||
| D24 | Выключатель стоп сигнала | Вход. | Педаль отпущена | 0 В |
| D24 | Выключатель стоп сигнала | Вход. | Педаль нажата | 9. 8 В |
| D25 | Резерв | |||
| D26 | Замок зажигания | Вход. | Зажиг. Вкл. | 11-14 В |
| D27 | Переключатель на рулевой колонке | Вход. | ||
| D28 | Выключатель стоп сигнала | Вход. | Педаль отпущена | ОВ |
| D28 | Выключатель стоп сигнала | Вход. | Педаль нажата | 9. 8 В |
| D29 | Реле подключения компрессора кондиционера | Откл. масса | Х.Х. кондиционер Выкл. | 11-14 В |
| D29 | Реле подключения компрессора кондиционера | Откл. масса | Х.Х. кондиционер Вкл. | ОВ |
| D30 | Резерв | |||
| D31 | Резерв | |||
| D32 | Датчик частоты вращения коленчатого вала | Вход./Выход. | Зажиг. Вкл. | 11-14 В |
| D33 | ЭБУ системы охраны | Вход. | ||
| D34 | Резерв | |||
| D35 | Резерв | |||
| D36 | Шина данных CAN | Вход./Выход. | ||
| D37 | Шина данных CAN | Вход./Выход. | ||
| D38 | Датчик температуры ОЖ (нижний шланг) | Масса | Зажиг. Вкл. | ОВ |
| D39 | Датчик температуры ОЖ (Т = 100 С) | Масса | Зажиг. Вкл. | 4. 1 В |
| D39 | Датчик температуры ОЖ (Т = 800 С) | Масса | Зажиг. Вкл. | 2. ОВ |
| D40 | Резерв | |||
| Е1 | КЗ, цилиндр № 1 | Откл. масса | Зажиг. Вкл. | 11-14 В |
| Е2 | КЗ. цилиндр № 2 | Откл. масса | Зажиг. Вкл. | 11-14 В |
| ЕЗ | КЗ. цилиндр № 3 | Откл. масса | Зажиг. Вкл. | 11-14 В |
| Е4 | Резерв | |||
| Е5 | Масса | Зажиг. Вкл. | 11-14 В | |
| Е6 | КЗ. цилиндр № 5 | Откл. масса | Зажиг. Вкл. | 11-14 В |
| Е7 | КЗ. цилиндр № 6 | Откл. масса | Зажиг. Вкл. | 11-14 В |
| Е8 | Резерв | |||
| Е9 | КЗ. цилиндр № 4 | Откл. масса | Зажиг. Вкл. | 11-14 В |
