| A hűtőrendszer ventilátor meghajtó tengelykapcsolójának be-/kikapcsolási hőmérséklete, °C | ||||
| 90//60 | |||
| 95±4//60 | |||
| 92±4//60 | |||
| 102±4//75 | |||
| Hűtőrendszer ventilátor meghajtó tengelykapcsoló csapágyhézag, mm | ||||
| ±0.65 | |||
| ±0.65 | |||
| ±0.45 | |||
| A termosztát nyitási indítási hőmérséklete (rányomva a termosztátra), °C | ||||
| 80 | |||
| 92 | |||
| 97 | |||
| 88 | |||
| 95 | |||
| A kiegészítő fűtőelem áramfelvétele maximális teljesítmény mellett, A | ||||
| Olajhűtő kapacitása, beleértve a tömlőket, l | 12.5±1 | |||
| 0.75 | |||
| 1.0 | |||
| Az olajhűtő próbanyomása, atm | 16 | |||
| A motor hűtőrendszerének próbanyomása, atm | 1.5 | |||
| A motor hűtőrendszer hűtőjének próbanyomása, atm | ||||
| 2.0 | |||
| 1.5 | |||
| A hűtőrendszer túlnyomásának biztonsági szelepének nyitási nyomása, atm | ||||
| 2+0.1 | |||
|
| |||
| A hűtőrendszer vákuumszelep nyitási nyomása, atm | 0.1 | |||
Légkondicionáló rendszer
| A hűtőközeg típusa | R135a |
| A hűtőközeg mennyisége, g | |
| 1210±25 |
| |
| 1210±25 |
| 680±10 |
| 700±25 |
| 1270±25//1400±25 |
| Nyomás a biztonsági szelep be-/kimeneténél K/V, atm | 14//1.8 |
| Üzemi nyomás K/V, atm | 2÷35 |
Menetes csatlakozások meghúzási ereje, Nm
| Hűtőfolyadék-leeresztő csavar a hengerblokkban | 25 |
| Csatlakozóanya a ventilátor meghajtó tengelykapcsolójának a vízszivattyúhoz való rögzítéséhez | 40 |
| A hűtőrendszer ventilátorának rögzítése a meghajtó tengelykapcsolóhoz | 10 |
