| Temperatura włączania/wyłączania sprzęgła napędu wentylatora układu chłodzenia, °C | ||||
| 90//60 | |||
| 95±4//60 | |||
| 92±4//60 | |||
| 102±4//75 | |||
| Luz łożyska sprzęgła napędu wentylatora układu chłodzenia, mm | ||||
| ±0.65 | |||
| ±0.65 | |||
| ±0.45 | |||
| Temperatura początkowa otwarcia termostatu (wybite na termostacie), °C | ||||
| 80 | |||
| 92 | |||
| 97 | |||
| 88 | |||
| 95 | |||
| Pobór prądu dodatkowej grzałki przy maksymalnej mocy, A | ||||
| Pojemność chłodnicy oleju, łącznie z przewodami, l | 12.5±1 | |||
| 0.75 | |||
| 1.0 | |||
| Ciśnienie próbne chłodnicy oleju, atm | 16 | |||
| Ciśnienie próbne układu chłodzenia silnika, atm | 1.5 | |||
| Ciśnienie próbne chłodnicy układu chłodzenia silnika, atm | ||||
| 2.0 | |||
| 1.5 | |||
| Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa nadciśnienia układu chłodzenia, atm | ||||
| 2+0.1 | |||
|
| |||
| Ciśnienie otwarcia zaworu podciśnieniowego układu chłodzenia, atm | 0.1 | |||
System klimatyzacji
| Typ czynnika chłodniczego | R135a |
| Ilość czynnika chłodniczego, g | |
| 1210±25 |
| |
| 1210±25 |
| 680±10 |
| 700±25 |
| 1270±25//1400±25 |
| Ciśnienie na wlocie/wylocie zaworu bezpieczeństwa K/V, atm | 14//1.8 |
| Ciśnienie robocze K/V, atm | 2÷35 |
Siła dokręcania połączeń gwintowanych, Nm
| Korek spustowy płynu chłodzącego w bloku cylindrów | 25 |
| Nakrętka łącząca do mocowania sprzęgła napędu wentylatora do pompy wodnej | 40 |
| Mocowanie wentylatora układu chłodzenia do sprzęgła napędowego | 10 |
(Strona internetowa posłużyła jako podstawa tekstu: www.bmwman.ru)
