11.1. táblázat. A fékrendszer műszaki jellemzői
| Alkatrész paraméter | Méret, mm | |
| Névleges | Az Ultimate | |
| Féknyereg dugattyú átmérője | 60 | – |
| Első fékbetét vastagság | 14 | 8 |
| A fedőréteg minimális vastagsága | – | 3 |
| Hátsó tárcsafékbetét vastagság | 12 | 7 |
| Hátsó fékpofabetét vastagsága | 5,25 | 1,5 |
| Első tárcsa átmérő | 332 | – |
| Első tárcsa átmérője (4,4 a) | 356 | – |
| Első féktárcsa vastagság: | ||
| szellőztetett | 30 | 28,4 |
| szellőztetett (4,6 is) | 36 | 34,4 |
| Hátsó tárcsa átmérő | 324 | – |
| Hátsó féktárcsa vastagság | – | 10,4 |
| Hátsó féktárcsa vastagsága (4,6 is) | – | 18,4 |
| Maximális vastagságkülönbség egy lemeznél | – | 0,01 |
| Maximális fémeltávolítás | – | 0,80 |
| A fékfelület maximális axiális kifutása (a tárcsa eltávolítva) | – | 0,04 |
| A fékfelület maximális tengelyirányú kifutása (lemez telepítve) | – | 0,2 |
| Fékdob átmérője | 185 | 186 |
| Fékdob verés (sugárirányú) | 0,02 | 0,1 |
| A kockázat maximális mélysége (darálás előtt) | – | 0,5 |
| A tárcsa munkafelületének érdessége, µm | 0,5 | 3,5 |
| Első fékbetétek csavargának márkája | Jurid 187 FF | |
| Hátsó fékbetét csavargminőség | Textar T 4071 FF | |
[Az eredeti szöveg olvasható a weboldalon «bmwman»]
