- Главна
- БМВ 3 серија
- E46
- Погонски агрегат
- Систем паљења
- Електричне спецификације мотора
Електричне спецификације мотора (BMW 3 Series E46)
Појединачне карактеристике су такође наведене у тексту поглавља и, уколико је њихова примена обавезна, истакнуте су подебљаним словима
Систем за паљење и управљање мотором
| 316i | BMS 46 |
| 318i | BMS 46 |
| 320i | Siemens MS 42.0 |
| 323i | Siemens MS 42.0 |
| 328i | Siemens MS 42.0 |
| 320d | DDE Bosch 3.0 |
| 330d | DDE Bosch 3.0 |
BMS - систем управљања мотором BMW.
MS - систем управљања мотором (Motronic).
DDE - дигитални систем управљања дизел мотором.
Списак кодова неких кварова OBD-II
Укључује моделе који нису описани у овом приручнику. Такође можете добити декодирање специфичног кода за ваш модел на веб локацији www.obdii.com.
| P0000 | Нема кодова грешака у системској меморији |
| P0100 | Квар у кругу мерача ваздушне масе MAF / сензор апсолутног притиска у цевоводу (MAP) |
| P0101 | Сензор је неисправан MAF |
| P0102 | Кратак спој на масу или низак ниво сигнала сензора MAF / MAP |
| P0103 | Кратак на + или висок ниво сигнала сензора MAF / MAP |
| P0104 | Повремено грешка функционисања сензора MAF |
| P0105 | Кварови у кругу сензора апсолутног притиска (МАП) / барометријског сензора |
| P0106 | Неисправност сензора апсолутног притиска (МАП) / Барометријског сензора |
| P0107 | Прекид или кратак спој на кућиште МАП сензора / кола барометријског сензора |
| P0108 | Кратак спој на + МАП сензор / коло барометријског сензора |
| P0109 | МАП сензор/барометарски сензор притиска Интермиттент Еррор |
| P0110 | Квар у кругу сензора температуре усисног ваздуха (IAT) |
| P0111 | Кршење исправности функционисања сензора IAT |
| P0112 | Кратак спој у кругу сензора IAT на телу |
| P0113 | Прекид или кратак спој на + круга сензора IAT |
| P0114 | Повремено грешка функционисања сензора IAT |
| P0115 | Нема или је претерано низак ниво сигнала са сензора температуре расхладне течности (ЕЦТ) |
| P0116 | Превише висок ниво сигнала ЕЦТ сензора / проблеми са излазном ефикасношћу мотора |
| P0117 | Кратак спој круга ЕЦТ сензора на кућиште |
| P0118 | Прекид или кратак спој на + круга ЕЦТ сензора |
| P0119 | Повремено грешка функционисања сензора ЈЕДЕ |
| P0120 | Кварови у кругу сензора положаја лептира за гас (TPS) / прекидач А |
| P0121 | Прекини ланац TPS / прекидач А; Смањена ефикасност мотора |
| P0122 | Низак улазни сигнал сензора TPS / сензор положаја педале А |
| P0123 | Висок улазни сигнал сензора TPS / сензор положаја педале А |
| P0124 | Повремено грешка функционисања сензора TPS / сензор-прекидач А |
| P0125 | Температура расхладне течности је недовољна за правилан рад повратне спреге контролног кола за гориво |
| P0126 | Температура расхладне течности је недовољна за стабилан рад контролног система |
| P0130 | Квар у кругу λ-сонде горњег протока (укључена десна обала цилиндара V-фигуративни мотор) |
| P0131 | Нисконапонски круг загрејане ламбда сонде горњег тока (десна обала цилиндра укључена V-фигуративни мотор) |
| P0132 | λ-сонда високог напона загрејана горњег тока (укључена десна обала цилиндра V-фигуративни мотор) |
| P0133 | Превише висок напон или спор одзив λ-сонде загрејане горњег протока (десна обала цилиндара на V-фигуративни мотор) |
| P0134 | Нема сигнала са горње λ-сонде протока (десни ред цилиндара укључен V-фигуративни мотор) |
| P0135 | Квар у кругу грејања λ-сонде горњег протока (превише висок напон) (десна обала цилиндара на V-фигуративни мотор) |
| P0136 | Квар у колу λ-сонде са ниским протоком загрејане (превише низак напон) (десна обала цилиндара на V-фигуративни мотор) |
| P0137 | Нисконапонско загрејано коло ламбда сонде (укључена десна обала цилиндраV-фигуративни мотор) |
| P0138 | Превише висок напон кола доњег тока загрејане λ-сонде (десна обала цилиндара на V-фигуративни мотор) |
| P0139 | Споро реаговање низводно загрејане λ-сонде (десна обала цилиндара укључена V-фигуративни мотор) |
| P0140 | Висок напон или неисправна низводна λ-сонда (десна обала цилиндара укључена V-фигуративни мотор) |
| P0141 | Квар у кругу грејања λ-сонде доњег протока (десни ред цилиндара на V-фигуративни мотор) |
| P0142 | λ-сонда 3 је неисправна (десни ред цилиндара укључен V-фигуративни мотор) |
| P0143 | λ-сонда ниског напона 3 (десна обала цилиндара укључена V-фигуративни мотор) |
| P0144 | λ-сонда високог напона 3 (десна обала цилиндара укључена V-фигуративни мотор) |
| P0145 | Смањена реактивност λ-сонде 3 (десни ред цилиндара укључен V-фигуративни мотор) |
| P0146 | Квар λ-сонде 3 (десни ред цилиндара укључен V-фигуративни мотор) |
| P0147 | Грејање λ-сонде 3 је неисправно (десни ред цилиндара укључен V-фигуративни мотор) |
| P0150 | Квар у кругу λ-сонде горњег протока (укључена лева обала цилиндара V-фигуративни мотор) |
| P0151 | Неисправност система за праћење сиромашне смеше λ-сонде горњег протока (лева обала цилиндара на V-фигуративни мотор) |
| P0152 | Неисправност надзора обогаћивања смеше λ-сонде горњег протока (леви ред цилиндара укључен V-фигуративни мотор) |
| P0153 | Споро реаговање λ-сонде горњег протока (лева обала цилиндара укључена V-фигуративни мотор) |
| P0154 | λ-сонда високог напона за горњи проток (лева обала цилиндара укључена V-фигуративни мотор) |
| P0155 | Неисправност грејача горњег протока λ-сонде (леви ред цилиндара укључен V-фигуративни мотор) |
| P0156 | λ-сонда доњег протока је неисправна (лева обала цилиндара укључена V-фигуративни мотор) |
| P0157 | Низак напон λ-сонде доњег протока (лева обала цилиндара укључена V-фигуративни мотор) |
| P0158 | Висок напон λ-сонде доњег протока (лева обала цилиндара укључена V-фигуративни мотор) |
| P0159 | Споро реаговање низводне λ-сонде (десна обала цилиндара укључена V-фигуративни мотор) |
| P0160 | Нема сигнала са низводне λ-сонде (лева обала цилиндара укључена V-фигуративни мотор) |
| P0161 | Неисправност грејача λ-сонде доњег протока (укључен десни ред цилиндара V-фигуративни мотор) |
| P0162 | λ-сонда 3 је неисправна (лева обала цилиндара укључена V-фигуративни мотор) |
| P0163 | λ-сонда ниског напона 3 (лева обала цилиндара укључена V-фигуративни мотор) |
| P0164 | λ-сонда високог напона 3 (лева обала цилиндара укључена V-фигуративни мотор) |
| P0165 | Смањена реактивност λ-сонде 3 (леви ред цилиндара укључен V-фигуративни мотор) |
| P0166 | Квар λ-сонде 3 (леви ред цилиндара укључен V-фигуративни мотор) |
| P0167 | Грејање λ-сонде 3 је неисправно (леви ред цилиндара на V-фигуративни мотор) |
| P0170 | Превише сиромашна или пребогата мешавина ваздуха и горива (укључена десна обала цилиндара V-фигуративни мотор) |
| P0171 | Ситна мешавина ваздуха и горива (укључена десна обала цилиндара V-фигуративни мотор) |
| P0172 | Прекомерно обогаћивање мешавине ваздух-гориво (десна обала цилиндара укључена V-фигуративни мотор) |
| P0173 | Превише сиромашно или пребогато убризгавање (лева обала цилиндара укључена V-фигуративни мотор) |
| P0174 | Прекомерно убризгавање (лева обала цилиндара укључена V-фигуративни мотор) |
| P0175 | Прекомерно обогаћено убризгавање (лева обала цилиндара укључена V-фигуративни мотор) |
| P0176 | Квар у кругу сензора састава горива |
| P0177 | Сломљен исправност функционисања сензора састава горива |
| P0178 | Кратак спој на масу у колу сензора састава горива |
| P0179 | Кратак спој на + у кругу сензора састава горива |
| P0180 | Квар у кругу сензора А температуре резервоара за гориво |
| P0181 | Сензор температуре горива А је неисправан |
| P0182 | Кратак спој на масу у колу А сензора температуре горива |
| P0183 | Кратак спој на + у кругу А сензора температуре горива |
| P0184 | Повремени квар у кругу сензора температуре горива А |
| P0185 | Квар у кругу сензора температуре горива Б |
| P0186 | Сензор температуре горива Б је неисправан |
| P0187 | Кратак спој на масу у кругу Б сензора температуре горива |
| P0188 | Кратак спој на + у кругу Б сензора температуре горива |
| P0189 | Повремени квар у кругу сензора температуре горива Б |
| P0190, P0191 | Сензор притиска убризгавања (на доводу горива) не функционише исправно |
| P0192 | Напон сензора притиска убризгавања је пренизак |
| P0193 | Напон сензора притиска убризгавања је превисок |
| P0194 | Повремена грешка у кругу сензора притиска у шинама за гориво |
| P0195 | Грешка у кругу сензора температуре моторног уља |
| P0196 | Сломљен исправност функционисања сензора температуре моторног уља |
| P0197 | Кратак спој на масу у кругу сензора температуре моторног уља |
| P0198 | Кратак спој на + у кругу сензора температуре моторног уља |
| P0199 | Повремена грешка у кругу сензора температуре моторног уља |
| P0200 | Квар у кругу за убризгавање горива |
| P0201- P0206 | Квар у кругу ињектора цилиндара 1 - 6 респективно |
| P0214 | Кршење исправности функционисања инжектора хладног лансирања 2 |
| P0215 | Неисправност електромагнетног вентила за затварање |
| P0216 | Квар у управљачком кругу дистрибуције убризгавања горива |
| P0217 | Прегревање мотора |
| P0218 | Прегревање мењача |
| P0219 | Неприхватљиво прекорачење брзине мотора |
| P0220 | Грешка кола TPS / сензор-прекидач Б |
| P0221 | Кршење исправности функционисања TPS / сензор-прекидач Б |
| P0222 | Кратак спој на масу у колу TPS / сензор-прекидач Б |
| P0223 | Кратак спој на + у колу TPS / сензор-прекидач Б |
| P0224 | Повремена грешка TPS / сензор-прекидач Б |
| P0225 | Грешка кола TPS / сензор-прекидач Ц |
| P0226 | Кршење исправности функционисања TPS / сензор-прекидач Ц |
| P0227 | Кратак спој на масу у колу TPS / сензор-прекидач Ц |
| P0228 | Кратак спој на + у колу TPS / сензор-прекидач Ц |
| P0229 | Повремена грешка TPS / сензор-прекидач Ц |
| P0230 | Квар у примарном колу пумпе за гориво |
| P0231 | Кратак спој на масу у кругу секундарне пумпе за гориво |
| P0232 | Кратки спој на + у секундарном колу пумпе за гориво |
| P0233 | Повремена грешка у секундарном кругу пумпе за гориво |
| P0261 | Кратак спој на масу у кругу ињектора цилиндра 1 |
| P0262 | Кратки спој на плус у кругу ињектора цилиндра 1 |
| P0263 | Кршење баланса убризгавања ињектора цилиндра 1 |
| P0264 | Кратак спој на масу у кругу ињектора цилиндра 2 |
| P0265 | Кратак спој на + у кругу ињектора цилиндра 2 |
| P0266 | Кршење баланса убризгавања ињектора цилиндра 2 |
| P0267 | Кратак спој на масу у кругу ињектора цилиндра 3 |
| P0268 | Кратки спој на + у кругу ињектора цилиндра 3 |
| P0269 | Кршење баланса убризгавања ињектора цилиндра 3 |
| P0270 | Кратак спој на масу у кругу ињектора цилиндра 4 |
| P0271 | Кратак спој на + у кругу ињектора цилиндра 4 |
| P0272 | Кршење баланса убризгавања ињектора цилиндра 4 |
| P0273 | Кратак спој на масу у кругу ињектора цилиндра 5 |
| P0274 | Кратак спој на + у кругу ињектора цилиндра 5 |
| P0275 | Кршење баланса убризгавања ињектора цилиндра 5 |
| P0276 | Кратак спој на масу у кругу ињектора цилиндра 6 |
| P0277 | Кратки спој на + у кругу ињектора цилиндра 6 |
| P0278 | Кршење баланса убризгавања ињектора цилиндра 6 |
| P0300 | Постоје случајни застоји у паљењу у различитим цилиндрима |
| P0301 - P0308 | Постоје застоји у паљењу у цилиндрима 1-8 |
| P0320, P0321 | Квар у улазном кругу круга контроле брзине мотора система за контролу дистрибуције паљења |
| P0322 | Нема сигнала у улазном колу круга за контролу брзине мотора система за контролу дистрибуције паљења |
| P0323 | Повремени квар у улазном колу круга за контролу брзине мотора система за контролу времена паљења |
| P0325 | Сензор детонације 1 је неисправан (десна обала цилиндара укључена V-фигуративни мотор) |
| P0326 | Сензор детонације 1 је неисправан (десна обала цилиндара укључена V-фигуративни мотор) |
| P0327 | Кратак спој на кућиште у колу сензора детонације 1 (десна обала цилиндара укључена V-фигуративни мотор) |
| P0328 | Кратак спој на + у кругу сензора детонације 1 (десна обала цилиндара укључена V-фигуративни мотор) |
| P0329 | Повремени квар на улазном кругу сензора детонације 1 |
| P0330 | Сензор детонације 2 је неисправан (лева обала цилиндара укључена V-фигуративни мотор) |
| P0331 | Сензор детонације 2 је неисправан (лева обала цилиндара укључена V-фигуративни мотор) |
| P0332 | Кратак спој на масу у кругу сензора детонације 2 (лева обала цилиндара укључена V-фигуративни мотор) |
| P0333 | Кратки спој на + у кругу сензора детонације 2 (лева обала цилиндара укључена V-фигуративни мотор) |
| P0334 | Повремена грешка у улазном колу сензора детонације 2 (лева обала цилиндара укључена V-фигуративни мотор) |
| P0335 | Сигнал брзине мотора / Квар у кругу А сензора положаја радилице |
| P0336 | Сензор положаја радилице А ЦКП |
| P0337 | Кратки спој на кућиште у колу сензора СКР А |
| P0338 | Кратак спој на + у кругу АЦЦ сензора |
| P0339 | Повремена грешка у кругу А ЦКП сензора |
| P0340 | Квар у кругу сензора положаја брегастог вратила ЦМП |
| P0341 | Кршење исправности функционисања сензора СМР |
| P0342 | Кратак спој на масу у кругу ЦМП сензора |
| P0343 | Кратак спој на + у кругу ЦМП сензора |
| P0344 | Повремена грешка у колу ЦМП сензора |
| P0350 | Квар у примарном / секундарном колу завојнице за паљење |
| P0351-P0362 | Квар у примарном / секундарном колу завојнице за паљење А - Л респективно |
| P0370 | Неисправност у референтном сигналу високе резолуције Коло контроле времена паљења |
| P0371 | Квар у референтном сигналу високе резолуције Коло контроле времена паљења (превелики број импулса) |
| P0372 | Квар у ланцу референтног сигнала високе резолуције и управљање подешавањем угла опережения паљење (недовољна количина импулса) |
| P0373 | Повремена грешка у референтном сигналу високе резолуције А коло за контролу напредовања искре (пулсна аритмија) |
| P0374 | Квар у колу референтног сигнала високе резолуције А контроле времена паљења (недостатак импулса) |
| P0375 | Квар у колу референтног сигнала високе резолуције Б контроле времена паљења |
| P0376 | Квар у кругу референтног сигнала Б високе резолуције контроле времена паљења (превелики број импулса) |
| P0377 | Квар у колу референтног сигнала високе резолуције Б контроле времена паљења (недовољан број импулса) |
| P0378 | Повремена грешка у референтном сигналном колу Б високе резолуције за контролу напредовања искре (пулсна аритмија) |
| P0379 | Квар у колу референтног сигнала високе резолуције Б контроле времена паљења (недостатак импулса) |
| P0385 | Квар у кругу ЦКП сензора |
| P0386 | Кршење исправности функционисања сензора ТФР У |
| P0387 | Кратак спој на масу у кругу ЦКП сензора |
| P0388 | Кратак спој на + у кругу ЦКП сензора |
| P0389 | Повремена грешка у кругу ЦКП сензора Б |
| P0400 | Прекомеран или недовољан интензитет рециркулације издувних гасова (EGR) |
| P0401 | Откривено је слабљење протока EGR |
| P0402 | Откривено је прекомерно побољшање протока EGR Квар у колу сензора повратног притиска EGR |
| P0403 | Квар у кругу вентила EGR |
| P0404 | Кршење исправности функционисања ланца EGR |
| P0405 | Кратак спој на масу у колу сензора А EGR |
| P0406 | Кратак спој на + у колу сензора А EGR |
| P0407 | Кратак спој на масу у кругу сензора Б EGR |
| P0408 | Кратак спој на + у кругу сензора Б EGR |
| P0410 | Квар у систему додатног мешања ваздуха |
| P0411 | Нетачна детекција протока додатним системом за мешање ваздуха |
| P0412 | Квар у кругу вентила А система за додатно мешање ваздуха |
| P0413 | Отворен или кратак спој на + вентила Коло додатног система за мешање ваздуха |
| P0414 | Кратак спој на тело вентила Коло додатног система за мешање ваздуха |
| P0415 | Квар у кругу вентила-прекидача Б система за додатно мешање ваздуха |
| P0416 | Прекинути круг у вентилу-прекидачу Б система за додатно мешање ваздуха |
| P0417 | Кратки спој у колу вентила-прекидача Б система за додатно мешање ваздуха |
| P0418 | Неисправност релеја А система додатног мешања ваздуха |
| P0419 | Неисправност релеја Б система за додатно мешање ваздуха |
| P0420 - P0423 | Неисправност катализатора (укључена десна обала цилиндара V-фигуративни мотор) |
| P0424 | Прекомеран пад температуре катализатора (укључена десна обала цилиндара V-фигуративни мотор) |
| P0430 - P0433 | Ефикасност катализатора је прекомерно смањена (лева обала цилиндара укључена V-фигуративни мотор) |
| P0434 | Прекомеран пад температуре катализатора (укључена лева обала цилиндара V-фигуративни мотор) |
| P0440 | Цурење у систему поврата паре горива EVAP |
| P0441 | Неисправан VSV система EVAP |
| P0442 | У систему је откривено мање цурење EVAP |
| P0443 -П0446 | Квар у кругу контролног вентила за чишћење канистера за угаљ EVAP |
| P0447 | Прекинути круг у кругу управљања вентилацијом система EVAP |
| P0448 | Кратак спој у контролном кругу вентилације система EVAP |
| P0449 | Квар у кругу електромагнетног вентила / вентила за вентилацију EVAP |
| P0450 | Квар у кругу сензора притиска паре горива EVAP |
| P0451 | Кршење правилног функционисања система EVAP |
| P0452 | Низак улаз сензора притиска у резервоару за гориво (Систем EVAP) |
| P0453 | Високи улаз сензора притиска у резервоару за гориво (Систем EVAP) |
| P0454 | Повремени квар сензора притиска система EVAP |
| P0455 | У систему је откривено велико цурење EVAP |
| P0460 | Квар у кругу сензора нивоа горива |
| P0461 | Кршење исправности функционисања сензора нивоа горива |
| P0462 | Кратак спој на масу у колу сензора нивоа горива |
| P0463 | Кратки спој на + у кругу сензора нивоа горива |
| P0464 | Повремена грешка у колу сензора нивоа горива |
| P0465 | Квар у кругу сензора протока за чишћење |
| P0466 | Неисправност сензора протока за чишћење |
| P0467 | Кратак спој на масу у колу сензора протока за чишћење |
| P0468 | Кратак спој на плус у кругу сензора протока за чишћење |
| P0469 | Повремени квар сензора протока чишћења |
| P0470 | Квар у кругу сензора притиска издувних гасова |
| P0471 | Неисправност сензора притиска издувних гасова |
| P0472 | Кратак спој на масу у кругу сензора притиска издувних гасова |
| P0473 | Кратки спој на + у кругу сензора притиска издувних гасова |
| P0474 | Повремени квар у кругу сензора притиска издувних гасова |
| P0475 | Квар у кругу вентила за контролу притиска издувних гасова |
| P0476 | Неисправност вентила за контролу притиска издувних гасова |
| P0477 | Кратак спој на масу у кругу вентила за контролу притиска издувних гасова |
| P0478 | Кратак на плус у кругу вентила за контролу притиска издувних гасова |
| P0479 | Повремени квар у кругу вентила за контролу притиска издувних гасова |
| P0480 | Квар у контролном кругу вентилатора 1 система за хлађење |
| P0481 | Квар у контролном кругу вентилатора 2 система за хлађење |
| P0482 | Квар у контролном кругу вентилатора 3 система за хлађење |
| P0483 | Непровера рационалности вентилатора система за хлађење |
| P0484 | Прекомерна струја у кругу вентилатора за хлађење |
| P0485 | Квар у струјном кругу/уземљењу вентилатора за хлађење |
| P0500, P0501 | Грешка кола сензора брзине возила VSS |
| P0502 | Нема сигнала или кратког споја до тела сензора VSS |
| P0503 | Нестабилност/поремећај ритма/прекорачивање сигнала у раду VSS |
| P0505 | Грешка кола сензора IAC стабилизација броја обртаја у празном ходу |
| P0506 | Неочекивано смањење броја обртаја мотора када је активиран систем стабилизације броја обртаја у празном ходу |
| P0507 | Неочекивано повећање броја обртаја мотора када је активиран систем стабилизације броја обртаја у празном ходу |
| P0510 | Квар у кругу покретача затвореног положаја лептира за гас TPS |
| P0520 | Квар у кругу сензора притиска моторног уља/прекидача сензора |
| P0521 | Кршење исправности функционисања сензора / сензор-прекидач притиска моторног уља |
| P0522 | Кратак спој на масу у кругу сензора притиска моторног уља/прекидача |
| P0523 | Кратак спој на плус у кругу сензора притиска моторног уља/прекидача |
| P0530 | Грешка у кругу сензора притиска расхладног флуида клима уређаја |
| P0531 | Неисправност сензора притиска расхладног средства у систему климатизације |
| P0532 | Кратак спој на масу у кругу сензора притиска расхладног флуида клима уређаја |
| P0533 | Кратки спој на + у кругу сензора притиска расхладног флуида клима уређаја |
| P0534 | Пражњење (губитак расхладног средства) у расхладном кругу А/Ц система |
| P0535 | Нема или је нестабилна брзина мотора - сигнал за паљење |
| P0550 | Квар у кругу сензора притиска система PAS (серво управљач) |
| P0551 | Неисправност сензора притиска система PAS (серво управљач) |
| P0552 | Кратак спој на масу у колу сензора притиска система PAS (серво управљач) |
| P0553 | Кратак спој на + у кругу сензора притиска система PAS (серво управљач) |
| P0554 | Повремена грешка у колу сензора притиска система PAS (серво управљач) |
| P0560 | Квар у електричном систему на возилу |
| P0561 | Кршење стабилности напона напајања у возилу |
| P0562 | Потцењивање напона уграђене енергије |
| P0563 | Прецењивање напона уграђене енергије |
| P0565 | Кршење у генерисању сигнала за укључивање темпостата |
| P0566 | Кршење у генерисању сигнала за искључивање темпостата |
| P0567 | Кршење генерисања повратног сигнала (RESUME) темпостат |
| P0568 | Кршење генерисања инсталационог сигнала (SET) темпостат |
| P0569 | Повреда у генерисању сигнала за излазак (CAST) темпостат |
| P0570 | Кршење генерисања сигнала убрзања (ACCEL) темпостат |
| P0571 | Квар у кругу сензора-прекидача А кочнице темпомата |
| P0572 | Кратак спој на масу у кругу А прекидача кочнице темпомата |
| P0573 | Кратак спој на + у колу сензора-прекидача кочнице темпомата А |
| P0574 - P0580 | Резервна зона система контроле брзине (темпостат) |
| P0600 | Квар серијског порта АТ контролне јединице |
| P0601 | Грешка при израчунавању контролне суме меморије контролног модула |
| P0602 | Грешка у програмирању контролног модула |
| P0603 | Грешка при регенерацији меморије контролног модула (КАМ) |
| P0604 | РАМ грешка (RAM) управљачки модул |
| P0605 | РОМ грешка (ROM) управљачки модул |
| P0606 | Квар ПЦМ процесора |
| P0608 | Неисправност у генерисању излазног сигнала А управљачког модула VSS |
| P0609 | Неисправност у генерисању излазног сигнала Б управљачког модула VSS |
| P0620 | Квар управљачког кола генератора |
| P0621 | Квар у контролном кругу индикаторске лампице генератора Л |
| P0622 | Квар у струјном колу Ф управљања генератором |
| P0650 | Квар у кругу лампице индикатора грешке (MIL) |
| P0654 | Неисправност излазног сигналног круга брзине мотора |
| P0655 | Неисправност у кругу излазног сигнала лампице упозорења прегревања мотора |
| P0656 | Квар у кругу излазног сигнала нивоа горива |
| P0700 | Кршење исправности функционисања система управљања мењач |
| P0701 | Квар у кругу излазног сигнала брзине мотора АТ |
| P0702 | Електрична грешка у колу управљачког система преноса |
| P0703 | Квар у кругу сензора-прекидача Б кочнице / претварача ротације |
| P0704 | Квар у улазном колу сензора прекидача квачила |
| P0705 | Квар у кругу сензора-прекидача положаја мењача |
| P0706 | Квар у кругу сензора-прекидача положаја мењача |
| P0707 | Кратак спој на масу у кругу прекидача сензора положаја мењача |
| P0708 | Кратак спој на + у кругу сензора положаја мењача |
| P0709 | Повремени квар у кругу прекидача положаја мењача |
| P0710 | Квар у кругу сензора температуре ATF |
| P0711 | Квар у кругу сензора температуре ATF |
| P0712 | Кратак спој на масу у колу температурног сензора ATF |
| P0713 | Кратак спој на + у кругу температурног сензора ATF |
| P0714 | Повремена грешка у колу сензора температуре ATF |
| P0715 | Квар у улазном колу круга сензора брзине турбине |
| P0716 | Квар у улазном колу круга сензора брзине турбине |
| P0717 | Нема сигнала у улазном колу кола сензора брзине турбине |
| P0718 | Повремена грешка у улазном колу сензора брзине турбине |
| P0719 | Кратак спој на масу у кругу Б прекидача кочнице/ротације |
| P0720 | Квар у колу сензора брзине [брзина?] |
| P0721 | Кршење исправности функционисања сензора обртаја [брзине?] |
| P0722 | Нема излазног сигнала са сензора брзине [брзина?] |
| P0723 | Повремени квар сензора брзине [брзина?] |
| P0724 | Кратки спој на + у колу сензора-прекидача Б кочионог/ротационог претварача |
| P0725 | Недостаци сигнала брзине мотора |
| P0726 | Квар у улазном колу кола за детекцију брзине мотора |
| P0727 | Нема улазног сигнала у кругу за детекцију брзине мотора |
| P0728 | Повремена грешка у улазном колу за детекцију брзине мотора |
| P0730 | Погрешан избор АТ зупчаника |
| P0731 - P0735 | Кварови у снабдевању сигналом за укључивање 1. - 5. степена преноса, респективно |
| P0736 | Квар сигнала за вожњу уназад |
| P0740 | Квар у соленоидном колу ТСС АТ вентила |
| P0741 | Заглављивање у отвореном стању квачила за конверзију ротације |
| P0742 | Заглављивање у затвореном положају квачила претварача ротације |
| P0743 | Електрични квар у колу квачила претварача обртног момента |
| P0744 | Повремена грешка у колу квачила АТ претварача обртног момента |
| P0745 | Квар у кругу вентила електромагнетног притиска у тракту |
| P0746 | Електромагнетни вентил за контролу притиска заглављен отворен |
| P0747 | Електромагнетни вентил за контролу притиска заглављен је затворен |
| P0748 | Електрична грешка у кругу електромагнетног вентила за контролу притиска |
| P0749 | Повремени квар електромагнетног вентила за контролу притиска |
| P0750 | Кршење исправности функционисања електромагнетног вентила пребацивање А |
| P0751 | Електромагнетни вентил А за мењање се заглавио у отвореном положају |
| P0752 | Електромагнетни вентил А се заглавио у затвореном положају |
| P0753 | Електрична грешка у кругу соленоидног вентила мењача А |
| P0754 | Повремени квар електромагнетног вентила А |
| P0755 | Кршење исправности функционисања електромагнетног вентила пребацили У |
| P0756 | Електромагнетни вентил мењача Б заглављен у отвореном положају |
| P0757 | Електромагнетни вентил Б заглављен у затвореном положају |
| P0758 | Електрични квар у ланцу електромагнетног вентила пребацили У |
| P0759 | Повремени квар електромагнетског вентила Б |
| P0760 | Неисправност електромагнетног преклопног вентила Ц |
| P0761 | Електромагнетни вентил мењача Ц се заглавио у отвореном положају |
| P0762 | Електромагнетни вентил Ц се заглавио у затвореном положају |
| P0763 | Електрична грешка у кругу Ц соленоидног вентила мењача |
| P0764 | Повремени квар електромагнетног вентила мењача Ц |
| P0765 | Кршење исправности функционисања електромагнетног вентила за пребацивање Д |
| P0766 | Електромагнетни вентил мењача Д је заглавио отворен |
| P0767 | Електромагнетни вентил Д се заглавио у затвореном положају |
| P0768 | Електрична грешка у кругу соленоидног вентила мењача Д |
| P0769 | Повремени квар електромагнетног вентила мењача Д |
| P0770 | Кршење исправности функционисања електромагнетног вентила пребацивање Е |
| P0771 | Електромагнетни вентил Е се заглавио у отвореном положају |
| P0772 | Електромагнетни вентил Е заглављен у затвореном положају |
| P0773 | Електрична грешка у кругу електромагнетног вентила мењача Е |
| P0774 | Повремени квар електромагнетног вентила мењача Е |
| P0780 | Проблем са мењањем брзина |
| P0781 | Грешка мењања 1 - 2 |
| P0782 | Грешка мењања 2 - 3 |
| P0783 | Грешка мењања 3 - 4 |
| P0784 | Грешка мењања 4 - 5 |
| P0785 | Квар електромагнетног вентила Схифт/Дистрибутион |
| P0786 | Квар електромагнетног вентила Схифт/Дистрибутион |
| P0787 | Кратак спој на масу у кругу соленоидног вентила за мењање/дистрибуцију |
| P0788 | Кратак спој на плус у кругу електромагнетног вентила мењача/дистрибуције |
| P0789 | Повремена грешка у електромагнетном вентилу мењача |
| P0790 | Квар у кругу сензора прекидача АТ режима |
| P0801 | Квар у контролном кругу инхибитора уназад |
| P0803 | Квар у кругу за 1-4 степена преноса (недостају промене степена преноса) |
| P0804 | Неисправност у кругу индикаторске лампице престанка паљења при пребацивању у виши степен преноса 1 - 4 |
| Свећице | |
NGK | BKR 6 EQUP, BKR 6 EK |
BOSCH | FGR 7 DQP, F7 LDCR |
Међуелектродни размак | 0,7 – 0,8 мм |
| свећице са четири масене електроде | 0,9 – 1,0 мм (није подесиво) |
| Величина испод кључа | 16 мм |
| Батерија | |
| Тип | Без одржавања |
| Волтаге | 12В, негативно уземљење |
| Капацитет (почетна струја) | |
| 316i, 318i | 50 Ах (265 А) |
| 320i, 323i, 328i, 330i | 75 Ах (380 А) |
| 320d | 85 Ах (410 А) |
| 330d | 95 Ах |
| Стање напуњености потпуно испражњена густина | 1,12 г/мл, 16°Ве |
| половина испражњене густине | 1,20 г/мл, 24°Ве |
| потпуно напуњена густина | 1,28 г/мл, 32°Ве |
| Генератор | |
| Произвођач | Bosch или Valeo |
| Снага/струја (Вредности у заградама су за моделе са 4- или 5-брзинским АТ) | |
| 316i, 318i | 980(1260)/70(90) |
| 320i, 323i, 328i, 330i | 1260/90 |
| 320d, 330d | 2100/150 |
| Ребрасти клинасти ремени | |
| 318i | 6 РК к 1733 (5 РК к 950) |
| 320d | 5 РК к 2030 (5 РК к 836) |
| 320i, 323i, 328i | 6 РК к 1538 (5 РК к 863) |
| Стартер | |
| Опремљен безбедним стартер терминалом (који се може опалити у случају несреће) | |
| Силе затезања навојних спојева | |
| Моменти затезања за причвршћиваче су такође дати у тексту поглавља и на неким илустрацијама*. *Моменти затезања означени подебљаним словима у тексту морају се стриктно поштовати; напори који нису подебљани су само приближни | |
| Свећице | 25 Нм |
