| Модел | Тип*/брой предавки на скоростната кутия | Разход на гориво, л/100 км | ||
| при 90 км/ч | при 120 км/ч | в градския цикъл | ||
| "315" | М/4 | 6,8 | 9,0 | 10,5 |
| М/5 | 6,0 | 8,2 | 10,5 | |
| "316" | М/4 | 8,0 | 11,1 | 11,7 |
| "316" от 1981 моделна година | М/4 | 6,8 | 9,3 | 11,0 |
| М/5 | 6,0 | 8,3 | 11,0 | |
| А/3 | 7,6 | 10,3 | 10,3 | |
| "318" | М/4 | 7,4 | 10,2 | 13,7 |
| А/3 | 9,2 | 12,2 | 13,2 | |
| "318i" | М/4 | 7,1 | 9,1 | 10,4 |
| "спорт". М/5 | 7,1 | 9,1 | 11,5 | |
| "икономика". М/5 | 6,3 | 8.4 | 10,4 | |
| А/3 | 7,5 | 9,9 | 9,3 | |
| "320" с 4-цилиндров двигател | М/4 | 7.6 | 10,3 | 12,4 |
| А/3 | 8,3 | 11,1 | 13,5 | |
| "320i" | М/4 | 7,8 | 10,2 | 12,0 |
| М/5 | 7,8 | 10,2 | 13,8 | |
| "320" с 6-цилиндров двигател | М/4 | 8,9 | 11,4 | 14,4 |
| А/3 | 8,9 | 11,9 | 14,0 | |
| "320" от 1981 моделна година | М/4 | 7,5 | 10,1 | 13,0 |
| "спорт". М/5 | 7,5 | 10,1 | 14,0 | |
| "икономика". М/5 | 7,2 | 9,6 | 13,0 | |
| А/3 | 7,5 | 10,3 | 12,0 | |
| "3231" | М/4 | 7,9 | 10,6 | 13,6 |
| "3231" от 1981 моделна година | М/4 | 7,7 | 10,5 | 14,3 |
| "спорт". М/5 | 7,7 | 10,5 | 14,9 | |
| "икономика". М/5 | 7,8 | 9,5 | 14,3 | |
| А/3 | 8,1 | 11,1 | 12,5 | |
* M — ръчна скоростна кутия; A - автоматична скоростна кутия.
