| Model | Tipul*/numărul de viteze ale cutiei de viteze | Consum de combustibil, l/100 km | ||
| la 90 km/h | la 120 km/h | în ciclul urban | ||
| "315" | M/4 | 6,8 | 9,0 | 10,5 |
| M/5 | 6,0 | 8,2 | 10,5 | |
| "316" | M/4 | 8,0 | 11,1 | 11,7 |
| "316" din anul model 1981 | M/4 | 6,8 | 9,3 | 11,0 |
| M/5 | 6,0 | 8,3 | 11,0 | |
| A/3 | 7,6 | 10,3 | 10,3 | |
| "318" | M/4 | 7,4 | 10,2 | 13,7 |
| A/3 | 9,2 | 12,2 | 13,2 | |
| "318i" | M/4 | 7,1 | 9,1 | 10,4 |
| "sport". M/5 | 7,1 | 9,1 | 11,5 | |
| "economie." M/5 | 6,3 | 8.4 | 10,4 | |
| A/3 | 7,5 | 9,9 | 9,3 | |
| "320" cu motor cu 4 cilindri | M/4 | 7.6 | 10,3 | 12,4 |
| A/3 | 8,3 | 11,1 | 13,5 | |
| "320i" | M/4 | 7,8 | 10,2 | 12,0 |
| M/5 | 7,8 | 10,2 | 13,8 | |
| "320" cu motor cu 6 cilindri | M/4 | 8,9 | 11,4 | 14,4 |
| A/3 | 8,9 | 11,9 | 14,0 | |
| "320" din anul model 1981 | M/4 | 7,5 | 10,1 | 13,0 |
| "sport". M/5 | 7,5 | 10,1 | 14,0 | |
| "economie." M/5 | 7,2 | 9,6 | 13,0 | |
| A/3 | 7,5 | 10,3 | 12,0 | |
| "3231" | M/4 | 7,9 | 10,6 | 13,6 |
| "3231" din anul model 1981 | M/4 | 7,7 | 10,5 | 14,3 |
| "sport". M/5 | 7,7 | 10,5 | 14,9 | |
| "economie." M/5 | 7,8 | 9,5 | 14,3 | |
| A/3 | 8,1 | 11,1 | 12,5 | |
* M — transmisie manuală; A - transmisie automată.
