| číslo pozície na obrázku | Znak poruchy | Možná príčina | Riešenie |
| Motor | |||
| 1 | Charakteristické vysokofrekvenčné kovové klopanie vychádzajúce spod krytu ventilov motora | Porušenie vôlí ventilov | Nastavte vôľu ventilov (pozri kapitolu "Mechanická časť motora") |
| Zlomené (zvýšené opotrebenie) podporuje (oporné ložiská) vačkové hriadele | Vymeňte alebo opravte komponenty rozvodového remeňa (pozri kapitolu "Mechanická časť motora") | ||
| Porucha hydraulických kompenzátorov | Vymeňte (pozri kapitolu "Mechanická časť motora") | ||
| Spod predného krytu motora sa ozýva klopkavý/syčivý zvuk (predná časť motora) | Napätie rozvodovej reťaze je znížené (mechanizmus distribúcie plynu) | Napnite reťaz (pozri kapitolu "Mechanická časť motora") | |
| Opotrebovanie ozubených kolies hnacieho hriadeľa vačkového hriadeľa | Vymeňte (pozri kapitolu "Mechanická časť motora") | ||
| Zvýšené opotrebovanie rozvodovej reťaze | Vymeňte (pozri kapitolu "Mechanická časť motora") | ||
| Hlasné kovové klopanie vychádzajúce zo stredu motora | Klopanie piestov/piestnych čapov v dôsledku zvýšeného opotrebenia | Vymeňte (pozri kapitolu "Mechanická časť motora") | |
| Tupé kovové klopanie vychádzajúce zo spodnej časti motora | Zvýšené opotrebovanie kľukového hriadeľa | Vymeňte (pozri kapitolu "Mechanická časť motora") | |
| Zvýšené opotrebovanie panví hlavných ložísk kľukového hriadeľa | Vymeňte (pozri kapitolu "Mechanická časť motora") | ||
| Zvýšené opotrebovanie vložiek ložísk ojnice kľukového hriadeľa | Vymeňte (pozri kapitolu "Mechanická časť motora") | ||
| Poznámka: Všetky opísané poruchy sa prejavujú najmä pri zmene otáčok a/alebo zaťaženia motora | |||
| Tupé, krátke klopanie zo spodnej časti motora pri štartovaní (dve klopania) | Opotrebovanie axiálnych ložísk (polkruhov) kľukového hriadeľa | Vymeňte (pozri kapitolu "Mechanická časť motora") | |
| Klopanie (cvakanie) pri prepnutí kľúča zapaľovania do polohy "ŠTART" | Klikavé zvuky, keď je kľúč v polohe "ŠTART", sú spôsobené chybným prídržným vinutím štartéra | V núdzi môžete na skratovanie svoriek pridržiavacieho vinutia štartéra použiť skrutkovač s izolovanou rukoväťou. Je však stále potrebné podrobnejšie preskúmať tento problém (pozri kapitolu "Elektrické zariadenie motora") | |
| Kovový hrkotavý (klepavý) zvuk vychádzajúci z vstrekovačov paliva (pre dieselové motory) Poznámka: Keď sa tento zvuk objaví na modeli VSX, z výfukového potrubia sa môže objaviť čierny dym | Porucha vstrekovačov a/alebo celého palivového systému motora. Ak sa na vstrekovacích tryskách tvorí vodný kameň, môže unikať palivo, čo môže viesť k strate výkonu a čiernemu dymu z výfukového potrubia. | Vykonajte požadovanú údržbu (pozri kapitolu "Systém napájania") | |
| Kvílenie, kvílenie a pískanie vychádzajúce z prednej časti motora | Nosenie alebo zníži napätie v pomocných zariadení remeňa/ pásy | Utiahnite alebo vymeňte (pozri kapitolu "Mechanická časť motora") | |
| Vŕzganie remeňa pomocného pohonu pri otáčaní volantu (v niektorých prípadoch až na hranicu možností) | Nosenie alebo zníži napätie v pomocných zariadení remeňa/ pásy (pre vozidlá s hydraulickým posilňovačom riadenia) | Utiahnite alebo vymeňte (pozri kapitolu "Mechanická časť motora") | |
| 1 | Para spod kapoty | Prehrievanie motora v dôsledku problémov s chladiacim systémom Pozor: Pri otváraní kapoty a odskrutkovaní uzáveru chladiča buďte mimoriadne opatrní (pozri "Bezpečnostné opatrenia a pravidlá pri práci na vozidle"). | • Zastavte a nechajte motor vychladnúť. Dôvodom môže byť veľmi vysoká teplota okolitého vzduchu • Skontrolujte poistky chladiaceho systému a ventilátor (pozri kapitolu "Činnosti v núdzových situáciách") |
| Strata výkonu motora v dôsledku prehriatia motora. Poznámka: Ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny je v červenej zóne | Nedostatočný odvod tepla v dôsledku upchatia buniek chladiča chladiaceho systému cudzími predmetmi (cestné nečistoty, lístie) | Chladič čistite špeciálnou kefkou | |
| Porucha ventilátora chladiaceho systému alebo problémy s elektrickým vedením | Skontrolujte technický stav a vymeňte (pozri kapitolu "Chladiaci systém") | ||
| Mechanické poškodenie chladiča | Vymeňte (pozri kapitolu "Chladiaci systém") | ||
| Únik chladiacej kvapaliny cez uvoľnené hadicové spoje alebo poškodenie chladiča, bloku valcov alebo hlavy valcov | Nájdite únik a opravte problém (pozri kapitolu "Chladiaci systém") | ||
| Nedostatočná hladina chladiacej kvapaliny v systéme | Doplňte tekutinu po požadovanú hladinu | ||
| Dym spod kapoty. Poznámka: Po oprave motora v čerpacej stanici | Po generálnej oprave motora sa motorový olej často dostáva na blok a hlavu valcov. Ak sa neodstráni utretím čistou handričkou, po naštartovaní a zahriatí motora sa spod kapoty začne dymiť – je to spôsobené spaľovaním oleja. Spravidla to nepredstavuje nebezpečenstvo, ale stále je lepšie vypnúť motor a vyčistiť blok a hlavu valcov čistou handričkou. | Po oprave sa uistite, že hlava valcov a blok valcov sú zbavené únikov motorového oleja; v prípade potreby ich očistite handričkou a rozpúšťadlom | |
| Praskavé zvuky v sacom potrubí | Posunutie načasovania zapaľovania do skoršej polohy Pozor: Táto porucha môže spôsobiť vážne poškodenie sacieho systému a zostavy ojnice a piesta. | Vykonajte opravy (pozri kapitolu "Elektrické zariadenie motora") | |
| 2 | Praskavé zvuky vo výfukovom potrubí | Posunutie časovania zapaľovania do neskoršej polohy Upozornenie: Ak sa problém neopraví alebo neodstráni včas, môže to viesť k poruche katalyzátora. | Vykonajte opravy (pozri kapitolu "Elektrické zariadenie motora") |
| Prenos | |||
| 3 | Ťažkosti so zaraďovaním alebo radením prevodových stupňov (pre vozidlá s manuálnou prevodovkou) | Spojka je "vlečná", to znamená, že sa pri úplnom stlačení pedálu úplne nevypne. Poznámka: Pri prepínaní je počuť charakteristické klepanie zo synchronizátorov | • Nastavenie dráhy spojkového pedálu • Vymeňte poháňaný kotúč spojky (pozri kapitolu "Spojka") |
| Radenia pohonu kábel poruchy | Vymeňte lanko radenia prevodových stupňov (pozri kapitolu "Prenos") | ||
| Uvoľnené alebo opotrebované poistné krúžky a kužele synchronizátora | Opravte poruchu alebo vymeňte diely (pozri kapitolu "Prevodovka") | ||
| 3 | Ťažkosti so zaraďovaním alebo radením prevodových stupňov (pre vozidlá s manuálnou prevodovkou) | Oslabenie synchronizačných pružín | Vymeňte synchronizačné pružiny (pozri kapitolu "Prenos") |
| Bol naliaty nesprávny druh oleja | Naplňte požadovaným druhom oleja (pozri kapitolu "Prenos") | ||
| 4 | Tupý, klikavý, krátkodobý klopavý zvuk vychádzajúci z prevodovky pri radení (autá s manuálnou prevodovkou) Poznámka: Klopavý zvuk zmizne po dvojitom stlačení spojky. | Zvýšené opotrebovanie synchronizátora (synchronizátorov) prevodovky | Vymeňte (pozri kapitolu "Prenos") |
| 5 | Tupé klopanie pri radení prevodových stupňov (manuálne a automatické prevodovky) vychádzajúce z centrálneho tunela. Poznámka: Zvyčajne sú potrebné dva alebo tri zásahy. | Zvýšené opotrebovanie priečok kardanového hriadeľa (typické pre vozidlá s pohonom všetkých kolies a pohonom zadných kolies) | Vymeňte (pozri kapitolu "Hnacie hriadele a koncový prevod") |
| Nevyváženosť hnacieho hriadeľa | Vykonajte vyváženie (pozri kapitolu "Hnacie hriadele a koncový prevod") | ||
| 6 | Kovové "chrípnutie" a klopanie pri otáčaní auta. Poznámka: To spôsobí, že sa auto "odtrhne" od trajektórie. | Porucha diferenciálu konečného prevodu. Poznámka: Je to spôsobené najmä zaseknutím satelitov v dôsledku opotrebovania alebo nesprávneho nastavenia. | Vykonajte opravy (pozri kapitolu "Hnacie hriadele a koncový prevod") |
| 7 | Charakteristické kovové "chrumkanie" a údery guličiek pri otáčaní(vozidlá s pohonom všetkých kolies alebo pohonom predných kolies) | Nečistoty sa dostávajú do homokinetického kĺbu (kĺb s konštantnou rýchlosťou) kvôli roztrhnutej čižme | Nasaďte manžetu a vyčistite homokinetický kĺb (pozri kapitolu "Hnacie hriadele a koncový prevod") |
| Zvýšené opotrebovanie homokinetického kĺbu | Vymeňte homokinetický kĺb (pozri kapitolu "Hnacie hriadele a koncový prevod") | ||
| Pozor: Vyhnite sa rozjazdu a nadmernému zaťaženiu, keď sú kolesá úplne vytočené (autá s pohonom predných kolies), pretože to môže poškodiť homokinetické kĺby. | |||
| 8 | Pískavý zvuk pri stlačení spojkového pedálu | Nedostatočné mazanie alebo opotrebovanie ložiska spojky | Vymeňte vypínacie ložisko (pozri kapitolu "Spojka") |
| 9 | Tupé, krátke klopanie pri stlačení spojkového pedálu | Opotrebovanie ložiska vstupného hriadeľa prevodovky (manuálna prevodovka) | Vymeňte (pozri kapitolu "Prenos") |
| 10 | "Bzučivý" zvuk vychádzajúci z rozvodovky (väčšinou pod záťažou) | Porušenie nastavenia vôle v hlavnom prevodovom stupni | Demontujte, skontrolujte technický stav a nastavte (pozri kapitolu "Prenos") |
| Nedostatočné alebo žiadne množstvo prevodového oleja v telese koncového prevodu | Doplňte alebo nalejte požadovaný objem prevodového oleja (pozri kapitolu "Hnacie hriadele a koncový prevod"). Poznámka: Ak v prevodovom oleji nebol žiadny olej, je potrebné identifikovať príčinu úniku a skontrolovať technický stav hlavného prevodového stupňa; ak dôjde k zvýšenému opotrebovaniu, vymeňte ho za nový (pozri kapitolu "Hnacie hriadele a koncový prevod") | ||
| 10 | Prešmykovanie spojky, čo má za následok: • auto nereaguje na zvýšenie otáčok motora. • neprimeraná rýchlosť vozidla. • nedostatok výkonu pri jazde do kopca. Poznámka: Môže to spôsobiť charakteristický zápach trecieho materiálu. | Nedostatočná vôľa pedálu | Upravte (pozri kapitolu "Spojka") |
| Zanesený hydraulický systém spojky | Opravte poruchu alebo vymeňte príslušné diely za nové (pozri kapitolu "Spojka") | ||
| Nadmerné opotrebovanie povrchu spojkovej lamely | Vymeňte (pozri kapitolu "Spojka") | ||
| Zalesknutie povrchu spojkovej lamely alebo rozliatie oleja na povrch | |||
| Poškodenie prítlačného kotúča spojky alebo zotrvačníka | |||
| Opotrebovaná alebo poškodená prítlačná pružina | |||
| 11 | Spontánne radenie prevodových stupňov | Opotrebovanie radiacej vidlice alebo zlomenie aretačných pružín v spojke | Vymeňte vidlicu alebo držiak (pozri kapitolu "Prenos") |
| Zväčšená vôľa synchronizačnej spojky na náboji | Vymeňte náboj a synchronizačné puzdro (pozri kapitolu "Prevodovka") | ||
| 12 | Zachytávanie/vibrovanie spojky | Olej sa dostáva na povrch spojkového kotúča alebo sa spaľoval | Skontrolujte spojkovú lamelu (pozri kapitolu "Spojka") |
| Porucha prítlačnej dosky spojky | Vymeňte spojkový kôš (pozri kapitolu "Spojka") | ||
| Poškodenie membránovej pružiny | Vymeňte spojkový kôš (pozri kapitolu "Spojka") | ||
| Poškodenie alebo opotrebovanie pružín tlmičov spojkovej lamely | Vymeňte spojkovú lamelu (pozri kapitolu "Spojka") | ||
| Uvoľnený držiak motora | Opravte problém (pozri kapitolu "Spojka") | ||
| Hluk spojky | Poškodenie puzdier spojkového pedálu | Vymeňte puzdrá spojkového pedálu za nové (pozri kapitolu "Spojka") | |
| Uvoľnené časti v koši spojky | Opravte problém (pozri kapitolu "Spojka") | ||
| Opotrebované alebo znečistené vypínacie ložisko | Vymeňte vypínacie ložisko za nové (pozri kapitolu "Spojka") | ||
| Zaseknutie uvoľňovacej vidlice alebo tyčí | Opravte problém (pozri kapitolu "Spojka") | ||
| Podvozok auta | |||
| 13 | Tupé kovové klopanie v hornej časti vzpery tlmiča (tlmič nárazov) pri narážaní na nerovnosti alebo prekážky na ceste | Podpera tlmiča je poškodená (horné uloženie tlmiča). Poznámka: Nezamieňať s poruchou odpruženia pri náraze na prekážku na ceste (pozri "Vysvetľujúci slovník"). | Vymeňte podperu vzpery tlmiča a skontrolujte technický stav vzpery tlmiča (pozri kapitolu "Podvozok") |
| 14 | Prehriatie disku kolesa a náboja kolesa | Nesprávne zarovnanie počas montáže alebo zvýšené opotrebovanie ložiska náboja kolesa | Vymeňte, vykonajte nastavenia (pozri kapitolu "Pozastavenie") |
| 15 | Klopavý zvuk vychádzajúci zo zavesenia kolies auta | Zvýšené opotrebovanie guľového kĺbu hlavice spojovacej tyče riadenia | Vymeňte koncovku spojovacej tyče riadenia (pozri kapitolu "Riadenie") Na určenie opotrebenia je potrebné: • Zaveste kontrolované koleso a umiestnite podperu pod spodné rameno zavesenia kolies. • Uchopte koleso za prednú a zadnú časť a vodorovne ním pohybujte. • Ak sa objaví klopavý zvuk, guľový kĺb je nadmerne opotrebovaný a je potrebné ho vymeniť |
| 15 | Klopavý zvuk vychádzajúci zo zavesenia kolies auta | Zvýšené opotrebovanie guľového kĺbu spodného ramena zavesenia kolies | Vymeňte (pozri kapitolu "Pozastavenie") Na určenie opotrebenia je potrebné: • Zaveste kontrolované koleso a umiestnite podperu pod spodné rameno zavesenia kolies. • Uchopte koleso za hornú a dolnú časť a otočte ním vo zvislej rovine. • Ak sa objaví klopanie, požiadajte asistenta, aby stlačil brzdový pedál a zopakoval pohyby kolesa. •Ak klopavý zvuk nezmizne po stlačení brzdového pedálu, guľový čap je nadmerne opotrebovaný a je potrebné ho vymeniť. |
| Opotrebovanie ložiska náboja kolesa | Vymeňte (pozri kapitolu "Pozastavenie") Na určenie opotrebenia je potrebné: • Zaveste kontrolované koleso a umiestnite podperu pod spodné rameno zavesenia kolies. • Uchopte koleso za hornú a dolnú časť a otočte ním vo vertikálnej rovine. • Ak sa objaví klopanie, požiadajte asistenta, aby stlačil brzdový pedál a zopakoval pohyby kolesa. • Ak klepavý zvuk zmizne po stlačení brzdového pedála, je potrebné vymeniť ložisko náboja kolesa | ||
| Opotrebovanie vzpier stabilizátora | Vymeňte (pozri kapitolu "Pozastavenie") | ||
| Opotrebovanie puzdier stabilizátora (často sa prejavuje pri otáčaní auta) | Vymeňte (pozri kapitolu "Pozastavenie") | ||
| 16 | Vibrácie volantu so zvyšujúcou sa rýchlosťou jazdy. Poznámka: V dôsledku zlých podmienok na vozovke sa môžu vyskytnúť vibrácie | Vibrácie kolies v dôsledku nevyváženosti (s následným zvýšením rýchlosti sú v zavesení počuť nárazy a auto môže trhnúť) Upozornenie: Môže spôsobiť veľmi vážne poškodenie podvozku a riadenia vozidla | Vyvážte kolesá a v prípade potreby skontrolujte technický stav podvozku ako celku. Skontrolujte uhly geometrie kolies |
| • Uvoľnili sa upevňovacie prvky podvozku a/alebo riadenia. Pozor: Na upevnenie komponentov podvozku a riadenia sa používajú samosvorné matice/skrutky alebo korunové matice s následnými závlačkami. Počas montáže buďte obzvlášť opatrní, aby boli matice správne utiahnuté závlačkou. • Hromadenie nečistôt alebo ľadu na kolesách a/alebo podbehoch kolies. • Upevňovacie skrutky/matice kolesa sa uvoľnili. | Všetky komponenty podvozku utiahnite požadovaným uťahovacím momentom (pozri kapitolu "Pozastavenie") | ||
| 17 | Hluk pri ovládaní hydraulického posilňovača riadenia | Vzduch vstupujúci do systému | Dbajte na to, aby cez uvoľnené spoje nevnikal vzduch. Vykonajte postup na odstránenie vzduchu zo systému, a to takto: • Umiestnite vozidlo v smere priameho pohybu. • Otvorte kapotu a uzáver expanznej nádržky čerpadla posilňovača riadenia. • Naštartujte motor a otáčaním volantu z jednej krajnej polohy do druhej odstráňte vzduch zo systému. Vzduch bol odstránený, ak sa pri otáčaní volantu v nádržke čerpadla nenachádzajú žiadne vzduchové bubliny |
| Zvýšené opotrebovanie pracovných plôch čerpadla posilňovača riadenia | Vymeňte (pozri kapitolu "Riadenie") | ||
| Nízka hladina pracovnej kvapaliny | Uistite sa, že nedochádza k úniku kvapaliny, a potom doplňte po požadovanú hladinu (pozri kapitolu "Riadenie") | ||
| Únik pracovnej kvapaliny v dôsledku porušenia tesnosti spojov a/alebo úniku cez tesnenia | Odstráňte netesnosti (pozri kapitolu "Riadenie") | ||
| 18 | Auto sa pri jazde na nerovnom povrchu vozovky kýva | Úniky pracovnej kvapaliny z tlmiča (tlmičov), čo má za následok stratu tlmiacej schopnosti tlmiča | Vymeňte (pozri kapitolu "Pozastavenie") |
| Odchýlka vozidla od priameho pohybu | Porušenie uhlov nastavenia volantu | Upravte uhly inštalácie (pozri kapitolu "Pozastavenie") Poznámka: Môže to spôsobiť nerovnomerné opotrebovanie pneumatík. | |
| Nerovnomerné opotrebovanie pneumatík | Pozri nižšie "Typy opotrebovania dezénu pneumatík" | ||
| Chyby pri inštalácii volantu | Vykonajte úpravy (pozri kapitolu "Riadenie") | ||
| Brzdové doštičky sa lepia na jednej strane vozidla | Môžete to skontrolovať tak, že každé koleso postupne zavesíte a otočíte ho rukou. Koleso by sa malo voľne otáčať, bez zasekávania. Poznámka. V tomto prípade sa z brzdového mechanizmu môže objaviť dym (spaľovanie prachu a trecieho materiálu) Pozri kapitolu "Brzdový systém" | ||
| Porušenie geometrických parametrov prvkov zavesenia (páky, čapy riadenia, tyče) | Skontrolujte geometrické parametre na špeciálnom stojane. V prípade potreby vymeňte chybné diely (pozri kapitolu "Pozastavenie") | ||
| Poruchy pasívnych bezpečnostných systémov ABS a ESP (systém riadenia stability), ASR (systém kontroly trakcie) | Prečítajte si chybové kódy pomocou špeciálneho skenera. V prípade potreby vykonajte opravy (pozri kapitolu "Brzdový systém") | ||
| 18 | Auto pri brzdení trhá | Deformácia brzdového kotúča v dôsledku silného prehriatia | Skontrolujte technický stav a v prípade potreby ho vymeňte (pozri kapitolu "Brzdový systém") |
| Nerovnomerné opotrebovanie brzdových kotúčov | Vymeňte (pozri kapitolu "Brzdový systém") | ||
| Nesprávne nastavenie brzdových doštičiek | Opravte problém (pozri kapitolu "Brzdový systém") | ||
| Porucha systému ABS | Prečítajte si chybové kódy pomocou špeciálneho skenera. V prípade potreby vykonajte opravy (pozri kapitolu "Brzdový systém") | ||
| • Nahromadenie nečistôt alebo ľadu na kolesách a/alebo podbehoch kolies. • Uvoľnili sa skrutky/matice upevnenia kolesa | • Pred jazdou skontrolujte a očistite kolesá a podbehy kolies od zamrznutého snehu • Utiahnite upevňovacie skrutky požadovaným uťahovacím momentom | ||
| 19 | Strata brzdnej účinnosti (Zvýšená sila potrebná na stlačenie brzdového pedálu) | Poškodenie alebo porucha posilňovača bŕzd | Vymeňte (pozri kapitolu "Brzdový systém") |
| Nadmerné opotrebovanie trecích obložení brzdových doštičiek Poznámka: Brzdenie môže byť sprevádzané aj kovovým vŕzgavým zvukom. | Vymeňte (pozri kapitolu "Brzdový systém") | ||
| Nesprávne nastavenie brzdových doštičiek (chyba inštalácie) | Vymeňte (pozri kapitolu "Brzdový systém") | ||
| Únik v jednom z hydraulických okruhov brzdy. Poznámka: Brzdový pedál klesne približne do polovice svojej dráhy | Nájdite únik a opravte ho (pozri kapitolu "Brzdový systém") | ||
| Zamrznutie jednotlivých brzdových komponentov počas zimnej prevádzky | Pri nízkej rýchlosti niekoľkokrát stlačte brzdový pedál, aby sa brzdy zahriali | ||
| 20 | Brzdový pedál sa prepadol a auto sotva spomaľuje | Pozor: Toto je veľmi nebezpečná situácia, pretože môže viesť k dopravnej nehode. Dôvodom je vzduch v brzdovom systéme. Poznámka: V núdzovej situácii počas jazdy, ak sa vyskytne táto porucha, musíte niekoľkokrát postupne stlačiť brzdový pedál a v prípade potreby opatrne zabrzdiť parkovaciu brzdu. | Pred každou jazdou je potrebné skontrolovať technický stav brzdového systému (pozri vyššie), aby sa problém včas zistil a odstránil. Odvzdušnite brzdový systém (pozri kapitolu "Brzdový systém"). |
| Únik brzdovej kvapaliny z hydraulického systému bŕzd | Nájdite a opravte netesnosť (pozri kapitolu "Brzdový systém") | ||
| 21 | Cudzí hluk z prvkov karosérie | Uvoľnenie upevňovacích prvkov | Znovu utiahnite predpísaným krútiacim momentom |
| Nedostatočná medzera medzi prvkami karosérie | • Ak je to možné, oddeľte komponenty uvoľnením a utiahnutím ich upevňovacích prvkov požadovaným uťahovacím momentom. • Izolujte komponenty pomocou vhodných materiálov, ako sú polyuretánové podložky, penové podložky, plstená páska alebo polyuretánová páska | ||
- Hlavná
- BMW X3
- E83
- Všeobecné informácie
- Riešenie problémov
- Tabuľka príčin porúch v prevádzke vozidla
Tabuľka príčin porúch v prevádzke vozidla (BMW X3 E83)
Tento článok je dostupný na ruský, anglicky, bulharský, bieloruský, ukrajinský, srbský, chorvátsky, rumunský, poľský, maďarský
Článok overený: Polikarpov Saveliy
Zdielať informácie:
Predchádzajúce články
БМВ E83: Riešenie problémov
Najnovšie články
Podobné články o iných typoch áut BMW:
Údaje z pasu vozidla BMW 3 Series E21 (1975-1983)
Harmonogram údržby pre vozidlá BMW, rad 3 BMW 3 Series E30 (1982-1994)
Údaje z pasu vozidla BMW 5 Series E12 (1972-1981)
Identifikácia vozidla BMW 5 Series E34 (1988-1996)
Plán údržby vozidla BMW 7 Series E32 (1986-1994)
Zdvíhanie/zdvíhanie a núdzová preprava vozidla BMW 7 Series E38 (1994-2001)
Údaje z pasu vozidla BMW 3 Series E21 (1975-1983)
Harmonogram údržby pre vozidlá BMW, rad 3 BMW 3 Series E30 (1982-1994)
Údaje z pasu vozidla BMW 5 Series E12 (1972-1981)
Identifikácia vozidla BMW 5 Series E34 (1988-1996)
Plán údržby vozidla BMW 7 Series E32 (1986-1994)
Zdvíhanie/zdvíhanie a núdzová preprava vozidla BMW 7 Series E38 (1994-2001)
Odkaz na túto stránku v rôznych formátoch
Komentáre návštevníkov
Zatiaľ žiadne komentáre
- Všeobecné informácie
- Úvod k manuálu
- Riešenie problémov
- Používateľská príručka
- Údržba auta
- Pohonná jednotka
- Dieselový motor M47 T2
- Dieselový motor N47
- Dieselový motor M57 T2/TU
- Benzínový motor N46
- Benzínový motor N52
- Benzínový motor M54
- Chladiaci systém
- Mazací systém
- Systém napájania
- Riadenie motora
- Nasávací a výfukový systém
- Elektrické zariadenie motora
- Prevodovka
- Spojka auta
- Prevodovka
- Hnacie hriadele a nápravy
- Podvozok
- Predné zavesenie
- Zadné zavesenie
- Brzdový systém
- Systém riadenia
- Karoséria
- Exteriér
- Dvere a okná
- Bezpečnostný systém
- Klimatizácia
- Elektrické zariadenia
- Vybavenie a zariadenia
- Osvetlenie a signalizácia
- Elektrické obvody
